Termostat,lichid racire AUDI 90 (8C, B4), AUDI 80 Avant (8C, B4), AUDI 100 limuzina (4A, C4) - SASIC 9000167

Roman, jud. Neamt
Preţ: 108.89 lei
Adaugă la favorite Adăugat la favorite
Magazin piese auto

PieseAutoDeTop

CIF: 48340171
Go Pieseautodetop 3412 99% Membru de10 ani
Produs nou Vândut de firmă Cu garanție ID #1384621255
pt. cod original (OE) : 078121113F
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
AUDI V8 limuzina (44_, 4C_) 3.6 quattro 1988-1994 184 250 3562
AUDI V8 limuzina (44_, 4C_) 4.2 quattro 1991-1994 206 280 4172
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 1992-1996 110 150 2598
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 1991-1996 128 174 2771
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 1992-1996 110 150 2598
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 1991-1996 128 174 2771
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.6 1992-1994 110 150 2598
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.8 E 1990-1994 128 174 2771
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.6 quattro 1992-1994 110 150 2598
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.8 E quattro 1990-1994 128 174 2771
AUDI 90 (8C, B4) 2.6 1992-1994 110 150 2598
AUDI 90 (8C, B4) 2.8 1991-1994 128 174 2771
AUDI 90 (8C, B4) 2.6 quattro 1992-1994 110 150 2598
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 1992-1996 110 150 2598
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 1992-1994 110 150 2598
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 1991-1994 128 174 2771
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 1992-1995 110 150 2598
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 1992-1995 128 174 2771
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 1993-2000 110 150 2598
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 1992-2000 128 174 2771
VW LT28-50 bus (281-363) 2.4 D 1979-1992 55 75 2383
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994-1998 220 299 4172
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 1994-1996 128 174 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994-1996 128 174 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994-1996 180 245 4172
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.6 1995-2000 110 150 2598
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 1995-1997 128 174 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.6 quattro 1995-2000 110 150 2598
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.6 1994-1997 110 150 2598
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.8 1994-1997 128 174 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 1994-1997 110 150 2598
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1994-1997 128 174 2771
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.6 quattro 1994-1997 110 150 2598
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.8 quattro 1994-1997 128 174 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro 1994-1997 213 290 4172
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1994-1997 128 174 2771
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 1991-1996 128 174 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 3.7 1995-1998 169 230 3697
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1995-1998 169 230 3697
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996-2001 110 150 2598
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996-2001 110 150 2598
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro 1995-1997 92 125 1781
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.8 1995-1997 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1995-1997 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.8 quattro 1995-1997 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1995-1997 142 193 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 1996-2002 142 193 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1996-2002 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 1996-2000 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 quattro 1996-2001 142 193 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) S 8 quattro 1996-1999 250 340 4172
AUDI A6 limuzina (4A, C4) S6 Plus quattro 1996-1997 240 326 4172
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 1996-2000 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 1994-1997 110 150 2598
VW LT28-50 caroserie (281-363) 2.4 D 1979-1992 55 75 2383
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.5 TDI 1997-2000 110 150 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 quattro 1997-2005 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.4 1997-2000 121 165 2393
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.4 quattro 1997-2000 121 165 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 1997-2005 110 150 2496
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 1997-2000 110 150 2496
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) S4 quattro 1997-2001 195 265 2671
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.5 TDI 1997-2000 110 150 2496
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 1997-2000 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 1999-2005 169 230 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 1997-2005 169 230 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T 1999-2005 169 230 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T quattro 1997-2005 169 230 2671
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 1995-1996 120 163 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1995-1996 120 163 2771
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.5 TDI 1998-2000 110 150 2496
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 1998-2000 110 150 2496
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 2000-2002 165 224 3328
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 2000-2005 132 180 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2000-2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2000-2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 2000-2005 132 180 2496
AUDI ALLROAD combi (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 2000-2005 132 180 2496
AUDI ALLROAD combi (4BH, C5) 2.7 T quattro 2000-2005 184 250 2671
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 2000-2004 132 180 2496
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.5 TDI 2000-2005 110 150 2496
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 2000-2005 110 150 2496
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 2000-2002 132 180 2496
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.5 TDI 2000-2002 132 180 2496
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.5 TDI 4motion 2000-2005 110 150 2496
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 2000-2005 110 150 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 2001-2005 114 155 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T quattro 2001-2005 184 250 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2001-2005 114 155 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 2001-2005 184 250 2671
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2001-2002 114 155 2496
SKODA SUPERB limuzina (3U4) 2.5 TDI 2001-2003 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 2001-2004 132 180 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2001-2002 114 155 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2002-2004 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2002-2004 120 163 2496
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 2002-2005 120 163 2496
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.5 TDI 4motion 2003-2005 132 180 2496
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 2003-2005 132 180 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 2002-2005 120 163 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2002-2005 120 163 2496
AUDI ALLROAD combi (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 2003-2005 120 163 2496
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.5 TDI 2003-2005 120 163 2496
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 2003-2005 120 163 2496
SKODA SUPERB limuzina (3U4) 2.5 TDI 2003-2008 120 163 2496
AUDI A4 limuzina (8EC, B7) 2.5 TDI 2004-2006 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 2004-2006 120 163 2496
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1995-1998 210 286 4172
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 1996-1999 142 193 2771
Actualizat acum 55 zile
16 vizualizări
Raportează neregulă
  • Detalii tehnice
  • Livrare și plată
  • Garanție: DA
  • Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:

Audi A8

Audi S4

Audi S6

Volkswagen Passat B5

Volkswagen Passat B6

Volkswagen Passat B7

Audi A4 B5

Audi A6 C4

Audi A6 C5

Audi A4 B6

Audi A4 B7

Volkswagen Passat B4

Skoda Superb