Comutator lumini frana AUDI 90 (8C, B4), AUDI 80 Avant (8C, B4), AUDI 100 limuzina (4A, C4) - METZGER 0911038

Roman, jud. Neamt
Preţ: 90.5 lei
Adaugă la favorite Adăugat la favorite
Magazin piese auto

PieseAutoDeTop

CIF: 48340171
Go Pieseautodetop 3396 99% Membru de10 ani
Produs nou Vândut de firmă Cu garanție ID #936518504
Mod de operare : manual (actionare cu piciorul)
Numar poli : 2
Dimensiune filet : M12X1,5
Tip fisa : Stecher rotund
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 1986-1991 55 75 1595
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 1986-1990 55 75 1781
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 1986-1990 65 88 1781
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 1986-1991 66 90 1781
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E 1986-1991 82 112 1781
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 1986-1988 83 113 1847
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 1988-1990 83 113 1984
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D 1986-1991 40 54 1588
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1986-1991 59 80 1588
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D 1989-1991 50 68 1896
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 1987-1991 51 70 1595
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V 1990-1991 101 137 1984
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 1986-1990 65 88 1781
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 1986-1991 66 90 1781
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro 1986-1990 83 113 1847
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 1988-1990 83 113 1984
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 1990-1991 85 115 1984
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 1990-1991 101 137 1984
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 1988-1994 100 136 2309
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 1989-1996 85 115 1984
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16v 1992-1996 103 140 1984
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 1990-1996 98 133 2309
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V 1990-1991 123 167 2309
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 1992-1996 110 150 2598
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 1991-1996 128 174 2771
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro 1988-1992 100 136 2309
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 1988-1991 125 170 2309
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro 1990-1992 162 220 2226
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro 1992-1996 169 230 2226
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro 1990-1996 98 134 2309
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 1990-1996 123 167 2309
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 1992-1996 110 150 2598
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 1991-1996 128 174 2771
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.4 D 1990-1994 60 82 2370
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.5 TDI 1990-1994 85 115 2461
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.0 1990-1994 74 100 1984
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.0 E 1990-1994 85 115 1984
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.3 E 1990-1994 98 134 2309
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.6 1992-1994 110 150 2598
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.8 E 1990-1994 128 174 2771
AUDI 100 limuzina (4A, C4) S4 Turbo quattro 1991-1994 169 230 2226
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.3 E quattro 1990-1994 98 134 2309
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.6 quattro 1992-1994 110 150 2598
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.8 E quattro 1990-1994 128 174 2771
AUDI 90 (8C, B4) 1.9 TD 1991-1994 55 75 1896
AUDI 90 (8C, B4) 1.9 TDI 1991-1994 66 90 1896
AUDI 90 (8C, B4) 1.6 1991-1994 52 71 1595
AUDI 90 (8C, B4) 1.6 E 1993-1994 74 101 1595
AUDI 90 (8C, B4) 2.0 1991-1994 66 90 1984
AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E 1991-1994 85 115 1984
AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E 16V 1992-1994 103 140 1984
AUDI 90 (8C, B4) 2.6 1992-1994 110 150 2598
AUDI 90 (8C, B4) 2.8 1991-1994 128 174 2771
AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 1992-1994 103 140 1984
AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E quattro 1991-1994 85 115 1984
AUDI 90 (8C, B4) S2 quattro 1993-1994 169 230 2226
AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E quattro 1991-1994 98 133 2309
AUDI 90 (8C, B4) 2.6 quattro 1992-1994 110 150 2598
AUDI 90 (8C, B4) 2.8 quattro 1991-1994 128 174 2771
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 1992-1996 66 90 1984
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 1992-1996 85 115 1984
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V 1993-1996 103 140 1984
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E 1992-1996 98 133 2309
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1990-1994 85 115 2461
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 1992-1996 110 150 2598
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 1991-1994 74 100 1984
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 1991-1994 85 115 1984
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro 1991-1994 169 230 2226
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 1992-1994 110 150 2598
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 1991-1994 98 133 2309
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 1991-1994 128 174 2771
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro 1993-1995 169 230 2226
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 1992-1995 110 150 2598
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 1992-1995 128 174 2771
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro 1991-1994 98 134 2309
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 1992-1994 110 150 2598
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 1991-1994 128 174 2771
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 1988-1991 85 115 1994
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 1987-1991 100 136 2309
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 1987-1991 98 133 2309
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V 1990-1991 123 167 2309
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro 1987-1991 100 136 2309
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro 1988-1991 125 170 2309
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro 1987-1991 98 133 2309
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro 1990-1991 123 167 2309
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E 1993-1998 85 115 1984
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E 1991-1994 98 133 2309
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 1993-2000 110 150 2598
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 1992-2000 128 174 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994-1998 220 299 4172
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 1994-1996 128 174 2771
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 1.9 TDI 1994-1997 66 90 1896
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI 1994-1997 66 90 1896
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994-1996 128 174 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994-1996 180 245 4172
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.5 TDI 1994-1997 103 140 2461
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1994-1997 103 140 2461
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.6 1994-2000 74 100 1595
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.8 1995-2000 92 125 1781
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.8 T 1995-2000 110 150 1781
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 1995-1997 128 174 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.9 TDI 1995-2000 66 90 1896
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.8 quattro 1995-2000 92 125 1781
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995-2000 110 150 1781
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 quattro 1995-1997 128 174 2771
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.0 1994-1997 74 101 1984
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.0 16V 1994-1997 103 140 1984
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.6 1994-1997 110 150 2598
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.8 1994-1997 128 174 2771
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.5 TDI 1994-1997 85 116 2461
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 1994-1997 74 100 1984
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 1994-1997 85 115 1984
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V 1994-1997 103 140 1984
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 1994-1997 110 150 2598
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1994-1997 128 174 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1995-1997 84 114 2461
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1994-1997 85 116 2461
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.0 16V quattro 1994-1997 103 140 1984
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.6 quattro 1994-1997 110 150 2598
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.8 quattro 1994-1997 128 174 2771
AUDI A6 limuzina (4A, C4) S6 Turbo quattro 1994-1997 169 230 2226
AUDI A6 limuzina (4A, C4) S6 4.2 quattro 1994-1997 213 290 4172
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro 1994-1997 103 140 1984
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro 1994-1997 213 290 4172
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1994-1997 128 174 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 1994-1997 169 230 2226
AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) 1994-1995 232 315 2226
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 1990-1991 82 112 1984
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro 1991-1994 98 133 2309
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI 1992-1996 66 90 1896
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro 1992-1994 206 280 4172
AUDI 100 limuzina (4A, C4) S4 V8 quattro 1992-1994 206 280 4172
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 1993-1996 74 101 1595
AUDI 100 limuzina (4A, C4) 2.0 E quattro 1990-1992 85 115 1984
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro 1990-1992 85 115 1984
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D 1990-1994 60 82 2370
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro 1986-1991 82 112 1781
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 1988-1990 82 112 1984
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 1991-1996 128 174 2771
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E 1987-1991 100 136 2226
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro 1987-1991 100 136 2226
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V 1988-1991 125 170 2309
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V 1989-1991 125 170 2309
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 16V 1995-1996 103 140 1984
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI 1995-2000 66 90 1896
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.9 TDI 1995-2000 81 110 1896
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1995-1997 103 140 2461
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1995-1997 103 140 2461
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 3.7 1995-1998 169 230 3697
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1995-1998 169 230 3697
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994-2001 74 100 1595
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996-2001 92 125 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996-2001 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996-2001 110 150 2598
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996-1996 128 174 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996-2001 66 90 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996-2001 81 110 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996-2001 92 125 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996-2001 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996-2001 110 150 2598
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996-1996 128 174 2771
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 1.8 1995-1997 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 1995-1997 92 125 1781
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 1.8 quattro 1995-1997 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro 1995-1997 92 125 1781
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.8 1995-1997 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1995-1997 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.8 quattro 1995-1997 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1995-1997 142 193 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 1996-2002 142 193 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1996-2002 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 1996-2000 142 193 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996-2001 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 quattro 1996-2001 142 193 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996-2001 142 193 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) S 8 quattro 1996-1999 250 340 4172
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996-2000 81 110 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996-2001 81 110 1896
AUDI A6 limuzina (4A, C4) S6 Plus quattro 1996-1997 240 326 4172
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro 1996-1997 240 326 4172
VW PASSAT limuzina (3B2) 1.6 1996-2000 74 101 1595
VW PASSAT limuzina (3B2) 1.8 1996-2000 92 125 1781
VW PASSAT limuzina (3B2) 1.8 T 1996-2000 110 150 1781
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.3 VR5 1996-2000 110 150 2324
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 1996-2000 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.3 1994-1995 98 133 2309
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 1994-1995 98 133 2309
AUDI A6 limuzina (4A, C4) 2.3 quattro 1994-1995 98 133 2309
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro 1994-1995 98 133 2309
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 1989-1991 82 112 1781
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 1994-1997 110 150 2598
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 1992-1995 103 140 1984
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro 1988-1991 100 136 2226
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 T 1997-2005 110 150 1781
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.5 TDI 1997-2000 110 150 2496
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 1997-2000 92 125 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 1997-2000 74 101 1595
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 1997-2000 92 125 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 1997-2000 110 150 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 1997-2000 110 150 2324
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 1997-2000 142 193 2771
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.8 V6 1996-2000 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 110 150 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.9 TDI 1997-2000 81 110 1896
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 quattro 1997-2005 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.4 1997-2000 121 165 2393
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.4 quattro 1997-2000 121 165 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997-2001 121 165 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997-2001 121 165 2393
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 1997-2000 142 193 2771
VW PASSAT limuzina (3B2) 1.8 Syncro/4motion 1996-2000 92 125 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 1997-2000 92 125 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 1997-2005 92 125 1781
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 1997-2000 110 150 2496
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) S4 quattro 1997-2001 195 265 2671
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.5 TDI 1997-2000 110 150 2496
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 1997-2000 110 150 2496
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 1997-2001 195 265 2671
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997-2001 110 150 2496
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 1997-2001 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 1998-2001 81 110 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1997-2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1997-2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 1999-2005 169 230 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 1997-2005 169 230 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T 1999-2005 169 230 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T quattro 1997-2005 169 230 2671
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion 1997-2000 110 150 2324
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 1997-2000 110 150 2324
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 132 180 1781
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1998-2002 228 310 4172
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1998-2002 191 260 3697
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1998-2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1998-2005 100 136 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 3.7 1999-2005 191 260 3697
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 4.2 quattro 1998-2005 220 299 4172
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.9 TDI 2000-2000 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000-2001 85 115 1896
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 3.7 1998-2002 191 260 3697
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997-2001 132 180 1781
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.8 T quattro 1997-2000 132 180 1781
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.8 T 1997-2000 132 180 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997-2001 132 180 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 2000-2001 85 115 1896
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 2000-2000 85 116 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 132 180 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 3.7 quattro 1999-2005 191 260 3697
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro 1999-2005 191 260 3697
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 1999-2005 191 260 3697
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro 1998-2005 220 299 4172
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 T 1997-2005 132 180 1781
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.9 Di 1995-2000 55 75 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 Di 1996-2001 55 75 1896
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16v 1992-1992 101 137 1984
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) S 8 quattro 1999-2002 265 360 4172
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1987-1991 59 80 1588
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1999-2005 132 180 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) S6 quattro 1999-2005 250 340 4172
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 1999-2005 250 340 4172
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 2000-2001 280 380 2671
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V quattro 1989-1991 118 160 1994
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V 1989-1991 118 160 1994
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1999-2000 175 238 4172
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 2000-2005 132 180 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2000-2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2000-2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 2000-2005 132 180 2496
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.6 2000-2000 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 2000-2001 75 102 1595
AUDI 90 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro 1988-1991 118 160 1994
VW PASSAT limuzina (3B3) 1.6 2000-2005 75 102 1595
VW PASSAT limuzina (3B3) 1.9 TDI 2000-2005 74 101 1896
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 2000-2005 74 101 1896
VW PASSAT limuzina (3B3) 1.9 TDI 2000-2005 96 130 1896
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 2000-2005 96 130 1896
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.3 V5 2000-2005 125 170 2324
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.0 2000-2005 85 115 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 2000-2005 75 102 1595
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 2000-2005 85 115 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 2000-2005 125 170 2324
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.5 TDI 2000-2005 110 150 2496
VW PASSAT limuzina (3B3) 1.8 T 20V 2000-2005 110 150 1781
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.8 4motion 2000-2005 142 193 2771
VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V 2000-2005 110 150 1781
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 2000-2005 142 193 2771
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 2000-2005 110 150 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.9 TDI 2000-2005 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 2000-2005 85 115 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 2000-2000 88 120 1984
VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion 2000-2000 88 120 1984
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.4 1997-2000 120 163 2393
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.4 quattro 1997-2000 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997-2001 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997-2001 120 163 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1997-2005 120 163 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 1997-2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997-2005 120 163 2393
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 1986-1988 48 65 1400
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 1990-1990 82 112 1984
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 1989-1990 83 113 1984
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.8 2000-2000 125 170 1781
Actualizat acum 26 zile
1 vizualizare
Raportează neregulă
  • Detalii tehnice
  • Livrare și plată
  • Garanție: DA
  • Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:

Audi A8

Audi RS2

Audi RS4

Audi S4

Audi S6

Volkswagen Passat B5

Audi A6 C5

Audi A4 B5

Audi A6 C4

Volkswagen Passat B4