Supapa retur injector Dacia Logan 1.5 dci, Delphi 28239294 28538389
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi | 2010/04 | 1461 | 63 | 86 | ||
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 2006/01 | 1461 | 50 | 68 | ||
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | 2007/02 | 1461 | 50 | 68 | ||
NISSAN | Nissan NOTE (E11) 1.5 dCi | 2006/03 | 1461 | 50 | 68 | ||
NISSAN | Nissan NOTE (E11) 1.5 dCi | 2006/03 | 1461 | 63 | 86 | ||
RENAULT | Renault CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/C2J) | 2004/08 | 1461 | 50 | 68 | ||
RENAULT | Renault CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 2004/04 | 1461 | 50 | 68 | ||
RENAULT | Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 2005/06 | 1461 | 63 | 86 | ||
RENAULT | Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR1G) | 2005/06 | 1461 | 50 | 68 | ||
RENAULT | Renault CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/C2J) | 2004/08 | 1461 | 50 | 68 | ||
RENAULT | Renault EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 2005/06 | 1461 | 63 | 86 | ||
RENAULT | Renault EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR1G) | 2005/06 | 1461 | 50 | 68 | ||
RENAULT | Renault FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30A) | 2010/02 | 1461 | 63 | 86 | ||
RENAULT | Renault KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 2005/06 | 1461 | 50 | 68 | ||
RENAULT | Renault KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 2005/06 | 1461 | 62 | 84 | ||
RENAULT | Renault KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 2003/07 | 1461 | 42 | 57 | ||
RENAULT | Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0A) | 2008/02 | 1461 | 50 | 68 | ||
RENAULT | Renault KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) | 2003/04 | 1461 | 60 | 82 | ||
RENAULT | Renault KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) | 2005/06 | 1461 | 50 | 68 | ||
RENAULT | Renault KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) | 2005/06 | 1461 | 62 | 84 | ||
RENAULT | Renault KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) | 2002/12 | 1461 | 42 | 57 | ||
RENAULT | Renault KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) | 2003/04 | 1461 | 60 | 82 | ||
RENAULT | Renault KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) | 2005/06 | 1461 | 50 | 68 | ||
RENAULT | Renault KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) | 2005/06 | 1461 | 62 | 84 | ||
RENAULT | Renault KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) | 2002/12 | 1461 | 42 | 57 | ||
RENAULT | Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 2005/05 | 1461 | 63 | 86 | ||
RENAULT | Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 2002/11 | 1461 | 60 | 82 | ||
RENAULT | Renault MEGANE II combi (KM0/1_) 1.5 dCi | 2005/05 | 1461 | 63 | 86 | ||
RENAULT | Renault MEGANE II combi (KM0/1_) 1.5 dCi | 2003/08 | 1461 | 60 | 82 | ||
RENAULT | Renault MEGANE II Grandtour (KM0/1_) 1.5 dCi | 2005/05 | 1461 | 63 | 86 | ||
RENAULT | Renault MEGANE II Grandtour (KM0/1_) 1.5 dCi | 2003/08 | 1461 | 60 | 82 | ||
RENAULT | Renault MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.5 dCi | 2005/05 | 1461 | 63 | 86 | ||
RENAULT | Renault MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.5 dCi | 2003/09 | 1461 | 60 | 82 | ||
RENAULT | Renault MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 1.5 dCi | 2005/05 | 1461 | 63 | 86 | ||
RENAULT | Renault MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 1.5 dCi | 2003/08 | 1461 | 60 | 82 | ||
RENAULT | Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 2004/12 | 1461 | 63 | 86 | ||
RENAULT | Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 2004/12 | 1461 | 50 | 68 | ||
RENAULT | Renault SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) | 2003/11 | 1461 | 74 | 101 | ||
RENAULT | Renault SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM0F) | 2003/06 | 1461 | 60 | 82 | ||
RENAULT | Renault SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) | 2005/05 | 1461 | 78 | 106 | ||
RENAULT | Renault SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1F) | 2005/05 | 1461 | 63 | 86 | ||
RENAULT | Renault SYMBOL I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 2003/02 | 1461 | 50 | 68 | ||
RENAULT | Renault THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 2003/02 | 1461 | 50 | 68 | ||
RENAULT | Renault TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) | 2007/03 | 1461 | 47 | 64 | ||
SUZUKI | SUZUK JIMNY (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 2005/08 | 1461 | 63 | 86 |
- Specificații
- Livrare și plată
- Garanție: DA
- Retur: DA
Dacia Duster
Dacia Logan
Dacia Sandero
Ford Focus
Ford Mondeo
Renault Clio
Renault Megane
Dacia Lodgy
Ford Tourneo Connect
Ford Transit
Ford Transit Connect
Citroen C3
Dacia Logan MCV
Dacia Dokker
Renault Clio 2
Renault Clio 3
Renault Fluence
Renault Kangoo
Renault Kangoo 2
Renault Megane 2
Renault Modus
Renault Scenic
Renault Scenic 2
Hyundai Accent
Kia Carnival
Nissan Almera
Nissan Micra
Nissan Note
SsangYong Rexton
SsangYong Rodius
Suzuki Jimny
Suzuki Liana
Citroen C3 2
Dacia Duster 2
Dacia Logan 2
Ford Focus 2
Ford Focus 3
Ford Focus 4
Ford Mondeo 2
Ford Mondeo 3
Ford Mondeo 4
Ford Transit 4
Ford Transit 5
Lexus LS
Renault Grand Modus
Renault Grand Scenic
Renault Symbol
Renault Twingo
Renault Clio 4
Renault Megane 3
Renault Megane 4
Renault Scenic 3
Renault Scenic 4
Renault Symbol 2
Renault Symbol 3
Renault Twingo 2
Renault Twingo 3
Renault Thalia
Supape retur Dacia Duster
:Tu alegi prețul!