Stergator parbriz NISSAN MISTRAL II (R20), FORD MAVERICK (UDS, UNS), SEAT AROSA (6H) - BOSCH 3 397 011 802

Roman, jud. Neamt
Preţ: 41.51 lei
Adaugă la favorite Adăugat la favorite
Magazin piese auto

PieseAutoDeTop

CIF: 48340171
Go Pieseautodetop 3393 99% Membru de10 ani
Produs nou Vândut de firmă Cu garanție ID #493282402
Lungime [mm] : 280
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
NISSAN MISTRAL II (R20) 2.7 TD 4WD 1993-2002 74 101 2664
NISSAN MISTRAL II (R20) 2.4 i 12V 4WD 1993-1996 91 124 2389
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i 1993-1996 91 124 2389
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD 1993-1996 74 100 2663
LEXUS LX (URJ201) 570 2007- 270 367 5663
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) 1996-1998 85 116 2389
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i 1996-1998 87 118 2389
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD 1996-1998 92 125 2664
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.6 V8 (_URJ202W_) 2012- 234 318 4608
NISSAN MISTRAL II (R20) 2.4 4WD 1996-2002 85 116 2389
NISSAN MISTRAL II (R20) 2.4 4WD 1996- 87 118 2389
NISSAN MISTRAL II (R20) 2.7 TDi 4WD 1996- 92 125 2664
SEAT AROSA (6H) 1.0 1997-2004 37 50 999
SEAT AROSA (6H) 1.4 1997-2004 44 60 1390
SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI 1997-2004 44 60 1716
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.0 1998-2005 37 50 999
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V 1998-2005 55 75 1390
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI 1998-2005 44 60 1716
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.4 16V 1999-2004 55 75 1388
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.6 16V 1999-2004 74 100 1596
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 16V 1999-2004 85 115 1796
FORD FOCUS Clipper (DNW) 2.0 16V 1999-2004 96 131 1988
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi 1999-2004 66 90 1753
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L 1999-2005 45 61 1191
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V 1999-2005 74 100 1390
FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007- 90 122 1798
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi 2004- 74 100 1560
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi 2004- 98 133 1997
FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.2 TDCi 2004-2007 110 150 2198
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi 2007- 81 110 1560
VW POLO caroserie (6NF) 1.7 SDI 1997-1999 44 60 1716
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.5 D4-D 2007- 173 235 4461
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 2003-2007 98 133 1997
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007- 98 133 1997
NISSAN TERRANO Van (R20) 2.7 TDi 4WD 1998- 92 125 2664
FORD MAVERICK VAN 2.7 TD 1996-1998 92 125 2664
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI 1999-2005 55 75 1422
VW POLO (6N2) 1.4 16V 1999-2001 55 75 1390
VW POLO (6N2) 1.6 16V GTI 1999-2001 92 125 1598
VW POLO (6N2) 1.4 TDI 1999-2001 55 75 1422
VW POLO (6N2) 1.0 1999-2001 37 50 999
VW POLO (6N2) 1.4 16V 1999-2001 74 101 1390
VW POLO (6N2) 1.7 SDI 1999-2001 44 60 1716
VW POLO (6N2) 1.9 D 1999-2001 47 64 1896
VW POLO (6N2) 1.4 1999-2001 44 60 1390
SEAT AROSA (6H) 1.4 16V 2000-2004 74 100 1390
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI 2000-2004 55 75 1422
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 DI / TDDi 1999-2004 55 75 1753
FORD ESCAPE 3.0 V6 24V 2001- 145 197 2967
FORD ESCAPE 2.0 16V 2001- 91 124 1989
VW POLO (6N2) 1.4 1999-2001 40 54 1390
VW POLO Variant (6KV5) 1.4 1998-2001 40 54 1390
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.6 GTI 2000-2005 92 125 1598
VW POLO (6N2) 1.9 SDI 1999-2001 47 64 1896
FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 1.8 16V 2000-2007 81 110 1798
FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 1.8 16V 2000-2007 92 125 1798
FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.0 16V 2000-2007 107 146 1999
FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.5 V6 24V 2000-2007 125 170 2495
FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 2000-2007 66 90 1998
FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi 2000-2007 85 115 1998
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 FSI 2001-2005 77 105 1390
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 2000-2005 44 60 1390
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 TDCi 2001-2004 85 115 1753
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.4 16V 2001-2008 59 80 1388
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.4 TDCi 2001-2008 50 68 1399
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.3 2001-2008 44 60 1299
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.3 2001-2008 51 69 1299
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.6 16V 2001-2008 74 100 1596
FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.0 TDCi 2001-2007 96 130 1998
FORD FUSION (JU_) 1.4 2002- 59 80 1388
FORD FUSION (JU_) 1.6 2002- 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi 2002- 50 68 1399
FORD MONDEO Mk III combi (BWY) ST220 2002-2007 166 226 2967
FORD FOCUS Clipper (DNW) ST170 2002-2004 127 173 1988
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 TDCi 2002-2004 74 100 1753
FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 1.8 SCi 2003-2007 96 130 1798
FORD FOCUS C-MAX 1.8 2003-2007 88 120 1798
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 2003-2007 80 109 1560
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 2003-2007 100 136 1997
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.25 16V 2003-2008 51 70 1242
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.25 16V 2002-2008 55 75 1242
FORD FOCUS C-MAX 1.6 2003-2007 74 100 1596
FORD ESCAPE 2.3 16V 2004- 110 150 2261
FORD ESCAPE 3.0 V6 24V 2004- 149 203 2967
FORD FOCUS C-MAX 2.0 2004-2007 107 145 1999
FORD FOCUS C-MAX 1.8 2004-2007 92 125 1798
FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.2 TDCi 2004-2007 114 155 2198
FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 3.0 V6 24V 2004-2007 150 204 2967
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.6 TDCi 2004-2008 66 90 1560
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi 2004- 66 90 1560
FORD IKON V (JH_, JD_) ST150 2005-2008 110 150 1999
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti 2004-2007 85 115 1596
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 2005-2007 66 90 1560
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.4 2004- 59 80 1388
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 2004- 74 100 1596
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 Ti 2004- 85 115 1596
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 2004- 107 145 1999
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi 2004- 80 109 1560
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi 2004- 100 136 1997
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi 2004- 66 90 1560
FORD FUSION (JU_) 1.25 2004- 55 75 1242
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 TDCi 2004- 85 115 1753
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 2005-2007 85 115 1753
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 2006-2007 92 125 1798
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 Flexifuel 2006- 92 125 1798
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.5 D4-D 2012- 200 272 4461
FORD C-MAX (DM2) 1.6 2007- 74 100 1596
FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007- 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 2007- 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 2.0 2007- 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007- 66 90 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007- 80 109 1560
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007- 100 136 1997
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2008- 81 110 1997
FORD FIESTA Van 1.3 2003- 51 69 1299
FORD FIESTA Van 1.4 TDCi 2003- 50 68 1399
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 BiFuel 2003-2005 82 111 1796
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.6 16V Flexifuel 2002-2004 75 102 1596
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.7 V8 (UZJ200) 2008- 212 288 4664
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.5 D V8 (VDJ200) 2008- 210 286 4461
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 2007- 85 115 1753
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi 2008- 81 110 1997
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.5 D-4D (VDJ200) 2008- 195 265 4461
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 2006- 92 125 1798
FORD AUSTRALIA FIESTA hatchback (WP, WQ) 1.6 i 2004-2008 74 100 1596
FORD AUSTRALIA FIESTA hatchback (WP, WQ) 2.0 i XR4 2007-2009 110 150 1999
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.0 1998-2000 37 50 997
SEAT AROSA (6H) 1.0 1998-2001 37 50 997
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 2009- 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 2008- 107 145 1999
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 LPG 2008- 107 145 1999
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.7 V8 (UZJ200) 2007- 202 275 4664
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG 2010- 59 80 1388
FORD FOCUS C-MAX 1.8 2005-2007 90 122 1798
LEXUS LX (URJ201) 570 2007- 282 384 5663
VW IBIZA 1.0 1999-2002 37 50 999
Actualizat acum 18 zile
7 vizualizări
Raportează neregulă
  • Detalii tehnice
  • Livrare și plată
  • Garanție: DA
  • Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:

Ford Fiesta

Ford Focus

Ford Fusion

Ford Mondeo

Nissan Terrano

Seat Arosa

Seat Ibiza

Toyota Land Cruiser

Volkswagen Lupo

Ford C-Max

Ford Focus C-Max

Lexus LX

Ford Focus 2