Sonda lambda Denso pt audi a4, a6, ford escort, fiesta, ka, transit
Otopeni, jud. Ilfov
ID #667901668
Preţ:
249.6 lei
Produs nou
Vândut de firmă
Cu garanție
Retur: 14 zile
Cod articol:DOX-0114
Calitate OE, Dimensiune filet M18x1.5, Lungime cablu 750 mm, 4 pol, Masa 250 g |
Senzor Type:O2 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | |||
120 kW / 163 CP | 2393cm³ | 1997 - 2000 | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | |||
121 kW / 165 CP | 2393cm³ | 1997 - 2000 | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | |||
121 kW / 165 CP | 2393cm³ | 1997 - 2000 | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1996 - 2000 | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 24V | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1996 - 1999 | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1996 - 2001 | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | |||
121 kW / 165 CP | 2393cm³ | 1997 - 2001 | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | |||
121 kW / 165 CP | 2393cm³ | 1997 - 2001 | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1996 - 2001 | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1996 - 2001 | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1995 - 1997 | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1995 - 1997 | |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | |||
100 kW / 136 CP | 2393cm³ | 1998 - 2005 | |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | |||
115 kW / 156 CP | 2393cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | |||
120 kW / 163 CP | 2393cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | |||
121 kW / 165 CP | 2393cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | |||
115 kW / 156 CP | 2393cm³ | 1998 - 1999 | |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | |||
120 kW / 163 CP | 2393cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | |||
121 kW / 165 CP | 2393cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | |||
169 kW / 230 CP | 2671cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | |||
132 kW / 180 CP | 2771cm³ | 1997 - 2000 | |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 24V | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1997 - 1999 | |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1995 - 1997 | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1995 - 1997 | |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | |||
100 kW / 136 CP | 2393cm³ | 1998 - 2005 | |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | |||
115 kW / 156 CP | 2393cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | |||
120 kW / 163 CP | 2393cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | |||
121 kW / 165 CP | 2393cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | |||
115 kW / 156 CP | 2393cm³ | 1998 - 2001 | |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | |||
120 kW / 163 CP | 2393cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | |||
121 kW / 165 CP | 2393cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | |||
169 kW / 230 CP | 2671cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 | |||
132 kW / 180 CP | 2771cm³ | 1997 - 2000 | |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1997 - 2005 | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1996 - 2002 | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | |||
142 kW / 193 CP | 2771cm³ | 1996 - 2002 | |
FIAT PUNTO (176) 75 1.2 | |||
54 kW / 73 CP | 1242cm³ | 1993 - 1999 | |
FORD ESCORT '91 Express (AVL) 1.3 | |||
46 kW / 63 CP | 1299cm³ | 1990 - 1994 | |
FORD ESCORT '91 Express (AVL) 1.4 | |||
52 kW / 71 CP | 1391cm³ | 1990 - 1994 | |
FORD ESCORT '95 caroserie (AVL) 1.4 | |||
54 kW / 73 CP | 1391cm³ | 1995 - 2016 | |
FORD ESCORT V (GAL) 1.3 | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1990 - 1992 | |
FORD ESCORT V Break (GAL, AVL) 1.3 | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1991 - 1992 | |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.3 | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1992 - 1995 | |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.4 | |||
52 kW / 71 CP | 1391cm³ | 1992 - 1995 | |
FORD ESCORT VI Break (GAL) 1.3 | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1992 - 1995 | |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.4 | |||
52 kW / 71 CP | 1392cm³ | 1992 - 1994 | |
FORD ESCORT VI limuzina (GAL) 1.3 | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1993 - 1995 | |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.3 | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1995 - 1998 | |
FORD ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.4 | |||
55 kW / 75 CP | 1391cm³ | 1995 - 1998 | |
FORD ESCORT VII combi (GAL, ANL) 1.3 | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1995 - 1998 | |
FORD ESCORT VII limuzina (GAL, AFL) 1.3 | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1995 - 1999 | |
FORD ESCORT VII limuzina (GAL, AFL) 1.4 | |||
55 kW / 75 CP | 1391cm³ | 1995 - 1999 | |
FORD FIESTA caroserie (F3L, F5L) 1.3 | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1991 - 1996 | |
FORD FIESTA caroserie (J5_, J3_) 1.3 | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1996 - 2016 | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | |||
37 kW / 50 CP | 1119cm³ | 1989 - 1995 | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1989 - 1992 | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 CAT | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1991 - 1997 | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | |||
52 kW / 71 CP | 1391cm³ | 1989 - 1995 | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | |||
54 kW / 73 CP | 1391cm³ | 1989 - 1995 | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 CAT | |||
54 kW / 73 CP | 1391cm³ | 1989 - 1995 | |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | |||
37 kW / 50 CP | 1299cm³ | 1995 - 2002 | |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1995 - 2002 | |
FORD KA (RB_) 1.3 i | |||
36 kW / 49 CP | 1299cm³ | 1998 - 2008 | |
FORD KA (RB_) 1.3 i | |||
37 kW / 50 CP | 1299cm³ | 1996 - 2002 | |
FORD KA (RB_) 1.3 i | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1996 - 2008 | |
FORD ORION III (GAL) 1.3 | |||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1990 - 1993 | |
FORD ORION III (GAL) 1.4 | |||
52 kW / 71 CP | 1391cm³ | 1990 - 1993 | |
FORD ORION III (GAL) 1.4 | |||
54 kW / 73 CP | 1392cm³ | 1990 - 1993 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | |||
85 kW / 115 CP | 1993cm³ | 1985 - 1992 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | |||
85 kW / 115 CP | 1993cm³ | 1992 - 1994 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | |||
107 kW / 145 CP | 2933cm³ | 1986 - 1994 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | |||
143 kW / 195 CP | 2933cm³ | 1991 - 1994 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i CAT | |||
107 kW / 145 CP | 2933cm³ | 1987 - 1994 | |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.0 i | |||
85 kW / 115 CP | 1998cm³ | 1991 - 1994 | |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.4 i | |||
92 kW / 125 CP | 2394cm³ | 1991 - 1994 | |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.9 24V | |||
143 kW / 195 CP | 2933cm³ | 1993 - 1994 | |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.9 i | |||
107 kW / 145 CP | 2933cm³ | 1991 - 1994 | |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.9 i 4x4 | |||
107 kW / 145 CP | 2933cm³ | 1988 - 1993 | |
FORD SCORPIO I limuzina (GGE) 2.0 i | |||
85 kW / 115 CP | 1998cm³ | 1992 - 1994 | |
FORD SCORPIO I limuzina (GGE) 2.9 i | |||
107 kW / 145 CP | 2933cm³ | 1986 - 1994 | |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i | |||
110 kW / 150 CP | 2933cm³ | 1995 - 1998 | |
FORD SCORPIO II Break (GNR, GGR) 2.9 i | |||
110 kW / 150 CP | 2933cm³ | 1995 - 1998 | |
FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | |||
72 kW / 98 CP | 1994cm³ | 1991 - 1994 | |
FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.9 i | |||
107 kW / 145 CP | 2935cm³ | 1991 - 1994 | |
FORD TRANSIT caroserie (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) | |||
72 kW / 98 CP | 1994cm³ | 1991 - 1994 | |
FORD TRANSIT platou / sasiu (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | |||
72 kW / 98 CP | 1994cm³ | 1991 - 1994 |
- Specificații
- Livrare și plată
- Garanție: DA
- Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:
Audi A8
Fiat Punto
Ford Escort
Ford Fiesta
Ford Ka
Ford Transit
Audi A4 B5
Audi A6 C4
Audi A6 C5
Alte oferte
sonda lambda ford
sonda lambda otopeni
piese auto Ford
piese auto Ilfov
piese auto Otopeni
Sonda Lambda Audi A8
:
Actualizat acum 20 zile
Raportează
Anunțuri similare
Vrei și mai multe oferte?
Completează o cerere de piese auto și vei primi oferte de preț potrivite pentru tine de la vânzătorii din PieseAuto.ro.
Tu alegi prețul!
Tu alegi prețul!
Comandă acum de la:
Te-ar mai putea interesa