Delphi sonda lambda pt bmw 5(e39)
Otopeni, jud. Ilfov
ID #1967558093
Preţ:
252 lei
Produs nou
Vândut de firmă
Cu garanție
Retur: 14 zile
Cod articol: ES10857-12B1
Ident. constr. stecher Round, Lungime 990 mm, Dimensiune filet M18 x 1.5, Deschidere 7/8", Lungime cablu 990 mm, final montare, 4 fire, incalzit, Numarul contactelor ocupate 4
BMW 3 (E46) 320 i | |||
125 kW / 170 CP | 2171cm³ | 2000 - 2005 | |
BMW 3 (E46) 323 i | |||
125 kW / 170 CP | 2494cm³ | 1998 - 2000 | |
BMW 3 (E46) 325 i | |||
141 kW / 192 CP | 2494cm³ | 2000 - 2005 | |
BMW 3 (E46) 325 xi | |||
141 kW / 192 CP | 2494cm³ | 2000 - 2005 | |
BMW 3 (E46) 330 i | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2000 - 2005 | |
BMW 3 (E46) 330 xi | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2000 - 2005 | |
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci | |||
125 kW / 170 CP | 2171cm³ | 2000 - 2017 | |
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci | |||
125 kW / 170 CP | 2494cm³ | 2000 - 2000 | |
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci | |||
141 kW / 192 CP | 2494cm³ | 2000 - 2017 | |
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2000 - 2017 | |
BMW 3 Compact (E46) 325 ti | |||
141 kW / 192 CP | 2494cm³ | 2001 - 2005 | |
BMW 3 cupe (E46) 320 Ci | |||
110 kW / 150 CP | 1991cm³ | 1999 - 2000 | |
BMW 3 cupe (E46) 320 Ci | |||
125 kW / 170 CP | 2171cm³ | 2000 - 2017 | |
BMW 3 cupe (E46) 323 Ci | |||
125 kW / 170 CP | 2494cm³ | 1999 - 2000 | |
BMW 3 cupe (E46) 325 Ci | |||
141 kW / 192 CP | 2494cm³ | 2000 - 2017 | |
BMW 3 cupe (E46) 330 xi | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2000 - 2017 | |
BMW 3 Touring (E46) 320 i | |||
125 kW / 170 CP | 2171cm³ | 2000 - 2005 | |
BMW 3 Touring (E46) 325 i | |||
141 kW / 192 CP | 2494cm³ | 2000 - 2005 | |
BMW 3 Touring (E46) 325 xi | |||
141 kW / 192 CP | 2494cm³ | 2000 - 2005 | |
BMW 3 Touring (E46) 328 i | |||
142 kW / 193 CP | 2793cm³ | 1999 - 2000 | |
BMW 3 Touring (E46) 330 i | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2000 - 2005 | |
BMW 3 Touring (E46) 330 xi | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2000 - 2005 | |
BMW 5 (E39) 520 i | |||
100 kW / 136 CP | 1991cm³ | 1999 - 2003 | |
BMW 5 (E39) 520 i | |||
110 kW / 150 CP | 1991cm³ | 1996 - 2000 | |
BMW 5 (E39) 520 i | |||
125 kW / 170 CP | 2171cm³ | 2000 - 2003 | |
BMW 5 (E39) 523 i | |||
125 kW / 170 CP | 2494cm³ | 1995 - 2000 | |
BMW 5 (E39) 525 i | |||
141 kW / 192 CP | 2494cm³ | 2000 - 2003 | |
BMW 5 (E39) 528 i | |||
142 kW / 193 CP | 2793cm³ | 1995 - 2000 | |
BMW 5 (E39) 530 i | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2000 - 2003 | |
BMW 5 (E60) 520 i | |||
125 kW / 170 CP | 2171cm³ | 2003 - 2010 | |
BMW 5 (E60) 525 i | |||
141 kW / 192 CP | 2494cm³ | 2003 - 2010 | |
BMW 5 (E60) 530 i | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2003 - 2010 | |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | |||
100 kW / 136 CP | 1991cm³ | 1999 - 2004 | |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | |||
110 kW / 150 CP | 1991cm³ | 1997 - 2000 | |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | |||
125 kW / 170 CP | 2171cm³ | 2000 - 2004 | |
BMW 5 Touring (E39) 523 i | |||
125 kW / 170 CP | 2494cm³ | 1997 - 2000 | |
BMW 5 Touring (E39) 525 i | |||
141 kW / 192 CP | 2494cm³ | 2000 - 2004 | |
BMW 5 Touring (E39) 528 i | |||
142 kW / 193 CP | 2793cm³ | 1997 - 2000 | |
BMW 5 Touring (E39) 530 i | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2000 - 2004 | |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | |||
141 kW / 192 CP | 2494cm³ | 2004 - 2017 | |
BMW 7 (E38) 728 i,iL | |||
142 kW / 193 CP | 2793cm³ | 1995 - 2001 | |
BMW 7 (E38) 750 i,iL | |||
240 kW / 326 CP | 5379cm³ | 1994 - 2001 | |
BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2003 - 2017 | |
BMW X3 (E83) 2.5 i | |||
141 kW / 192 CP | 2494cm³ | 2004 - 2017 | |
BMW X3 (E83) 3.0 i | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2004 - 2017 | |
BMW X5 (E53) 3.0 i | |||
163 kW / 222 CP | 2979cm³ | 2000 - 2017 | |
BMW X5 (E53) 3.0 i | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2000 - 2017 | |
BMW X5 (E53) 4.4 i | |||
210 kW / 286 CP | 4398cm³ | 2000 - 2017 | |
BMW X5 (E53) 4.6 is | |||
255 kW / 347 CP | 4619cm³ | 2002 - 2017 | |
BMW Z3 (E36) 2.0 | |||
110 kW / 150 CP | 1991cm³ | 1999 - 2003 | |
BMW Z3 (E36) 2.2 | |||
125 kW / 170 CP | 2171cm³ | 2000 - 2003 | |
BMW Z3 (E36) 3.0 | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2000 - 2003 | |
BMW Z3 cupe (E36) 3.0 | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2000 - 2003 | |
BMW Z4 (E85) 2.2 i | |||
125 kW / 170 CP | 2171cm³ | 2003 - 2017 | |
BMW Z4 (E85) 2.5 i | |||
141 kW / 192 CP | 2494cm³ | 2003 - 2017 | |
BMW Z4 (E85) 3.0 i | |||
170 kW / 231 CP | 2979cm³ | 2003 - 2017 | |
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 | |||
210 kW / 286 CP | 4398cm³ | 2002 - 2012 |
- Specificații
- Livrare și plată
- Garanție: DA
- Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:
BMW E39
BMW E46
BMW E61
BMW E60
BMW E65
BMW E66
BMW X3 E83
BMW X5 E53
Alte oferte
sonda lambda
sonda lambda otopeni
piese auto Ilfov
piese auto Otopeni
Sonda Lambda BMW E39
:
Actualizat acum 40 zile
Raportează
Anunțuri similare
Vrei și mai multe oferte?
Completează o cerere de piese auto și vei primi oferte de preț potrivite pentru tine de la vânzătorii din PieseAuto.ro.
Tu alegi prețul!
Tu alegi prețul!
Comandă acum de la:
Te-ar mai putea interesa