Proiector dreapta tyc pt audi a1, a4, a5, a6, q3
Otopeni, jud. Ilfov
ID #1610334194
Preţ:
108 lei
Produs nou
Vândut de firmă
Cu garanție
Retur: 14 zile
Cod articol:19-0795-01-9
Parte montare dreapta, verificare tip E, H11
AUDI A1 (8X1) 1.2 TFSI | |||
63 kW / 86 CP | 1197cm³ | 2010 - 2017 | |
AUDI A1 (8X1) 1.4 TFSI | |||
90 kW / 122 CP | 1390cm³ | 2010 - 2017 | |
AUDI A1 (8X1) 1.4 TFSI | |||
103 kW / 140 CP | 1395cm³ | 2012 - 2017 | |
AUDI A1 (8X1) 1.4 TFSI | |||
136 kW / 185 CP | 1390cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A1 (8X1) 1.6 TDI | |||
66 kW / 90 CP | 1598cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A1 (8X1) 1.6 TDI | |||
77 kW / 105 CP | 1598cm³ | 2010 - 2017 | |
AUDI A1 (8X1) 2.0 TDI | |||
100 kW / 136 CP | 1968cm³ | 2012 - 2017 | |
AUDI A1 (8X1) 2.0 TDI | |||
105 kW / 143 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A1 (8X1) 2.0 TFSI quattro | |||
188 kW / 256 CP | 1984cm³ | 2012 - 2017 | |
AUDI A1 Sportback (8XA) 1.2 TFSI | |||
63 kW / 86 CP | 1197cm³ | 2012 - 2017 | |
AUDI A1 Sportback (8XA) 1.4 TFSI | |||
90 kW / 122 CP | 1390cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A1 Sportback (8XA) 1.4 TFSI | |||
103 kW / 140 CP | 1395cm³ | 2012 - 2017 | |
AUDI A1 Sportback (8XA) 1.4 TFSI | |||
136 kW / 185 CP | 1390cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A1 Sportback (8XA) 1.6 TDI | |||
66 kW / 90 CP | 1598cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A1 Sportback (8XA) 1.6 TDI | |||
77 kW / 105 CP | 1598cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A1 Sportback (8XA) 2.0 TDI | |||
100 kW / 136 CP | 1968cm³ | 2012 - 2017 | |
AUDI A1 Sportback (8XA) 2.0 TDI | |||
105 kW / 143 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | |||
88 kW / 120 CP | 1798cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | |||
118 kW / 160 CP | 1798cm³ | 2007 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | |||
125 kW / 170 CP | 1798cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | |||
118 kW / 160 CP | 1798cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | |||
125 kW / 170 CP | 1798cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | |||
88 kW / 120 CP | 1968cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | |||
100 kW / 136 CP | 1968cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | |||
105 kW / 143 CP | 1968cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 1968cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | |||
130 kW / 177 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | |||
105 kW / 143 CP | 1968cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | |||
130 kW / 177 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | |||
132 kW / 180 CP | 1984cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | |||
155 kW / 211 CP | 1984cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | |||
132 kW / 180 CP | 1984cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | |||
132 kW / 180 CP | 1984cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | |||
155 kW / 211 CP | 1984cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 2698cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | |||
140 kW / 190 CP | 2698cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | |||
150 kW / 204 CP | 2967cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | |||
155 kW / 211 CP | 2967cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | |||
176 kW / 240 CP | 2967cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | |||
180 kW / 245 CP | 2967cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | |||
200 kW / 272 CP | 2995cm³ | 2012 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | |||
195 kW / 265 CP | 3197cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | |||
195 kW / 265 CP | 3197cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | |||
245 kW / 333 CP | 2995cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | |||
118 kW / 160 CP | 1798cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | |||
125 kW / 170 CP | 1798cm³ | 2007 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | |||
132 kW / 180 CP | 1984cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | |||
155 kW / 211 CP | 1984cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | |||
155 kW / 211 CP | 1984cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 2698cm³ | 2007 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | |||
140 kW / 190 CP | 2698cm³ | 2007 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | |||
155 kW / 211 CP | 2967cm³ | 2008 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | |||
176 kW / 240 CP | 2967cm³ | 2007 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | |||
195 kW / 265 CP | 3197cm³ | 2007 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | |||
195 kW / 265 CP | 3197cm³ | 2007 - 2017 | |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro | |||
260 kW / 354 CP | 4163cm³ | 2007 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI | |||
118 kW / 160 CP | 1798cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI | |||
125 kW / 170 CP | 1798cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 1968cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI | |||
130 kW / 177 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | |||
132 kW / 180 CP | 1984cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | |||
155 kW / 211 CP | 1984cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | |||
155 kW / 211 CP | 1984cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.7 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 2698cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.7 TDI | |||
140 kW / 190 CP | 2698cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI | |||
150 kW / 204 CP | 2967cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro | |||
176 kW / 240 CP | 2967cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro | |||
180 kW / 245 CP | 2967cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI | |||
195 kW / 265 CP | 3197cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI quattro | |||
195 kW / 265 CP | 3197cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) S5 quattro | |||
245 kW / 333 CP | 2995cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | |||
118 kW / 160 CP | 1798cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | |||
125 kW / 170 CP | 1798cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | |||
100 kW / 136 CP | 1968cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | |||
105 kW / 143 CP | 1968cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 1968cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | |||
130 kW / 177 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | |||
132 kW / 180 CP | 1984cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | |||
155 kW / 211 CP | 1984cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | |||
155 kW / 211 CP | 1984cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 2698cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | |||
140 kW / 190 CP | 2698cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | |||
150 kW / 204 CP | 2967cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | |||
176 kW / 240 CP | 2967cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | |||
180 kW / 245 CP | 2967cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | |||
195 kW / 265 CP | 3197cm³ | 2009 - 2017 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro | |||
245 kW / 333 CP | 2995cm³ | 2010 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TDI | |||
130 kW / 177 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI | |||
132 kW / 180 CP | 1984cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI | |||
155 kW / 211 CP | 1984cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI hybrid | |||
155 kW / 211 CP | 1984cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.8 FSI | |||
150 kW / 204 CP | 2773cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.8 FSI quattro | |||
150 kW / 204 CP | 2773cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TDI | |||
150 kW / 204 CP | 2967cm³ | 2010 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TDI quattro | |||
150 kW / 204 CP | 2967cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TDI quattro | |||
180 kW / 245 CP | 2967cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TDI quattro | |||
230 kW / 313 CP | 2967cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TFSI quattro | |||
220 kW / 300 CP | 2995cm³ | 2010 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TFSI quattro | |||
228 kW / 310 CP | 2995cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 (4G2, C7) S6 quattro | |||
309 kW / 420 CP | 3993cm³ | 2012 - 2017 | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TDI | |||
130 kW / 177 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TFSI | |||
132 kW / 180 CP | 1984cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.8 FSI | |||
150 kW / 204 CP | 2773cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.8 FSI quattro | |||
150 kW / 204 CP | 2773cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TDI | |||
150 kW / 204 CP | 2967cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TDI quattro | |||
150 kW / 204 CP | 2967cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TDI quattro | |||
180 kW / 245 CP | 2967cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TDI quattro | |||
230 kW / 313 CP | 2967cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TFSI quattro | |||
220 kW / 300 CP | 2995cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TFSI quattro | |||
228 kW / 310 CP | 2995cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) S6 quattro | |||
309 kW / 420 CP | 3993cm³ | 2012 - 2017 | |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | |||
100 kW / 136 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro | |||
120 kW / 163 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro | |||
130 kW / 177 CP | 1968cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | |||
125 kW / 170 CP | 1984cm³ | 2011 - 2017 | |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | |||
155 kW / 211 CP | 1984cm³ | 2011 - 2017 |
- Specificații
- Livrare și plată
- Garanție: DA
- Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:
Audi A1
Audi A5
Audi Q3
Audi A4 B8
Audi A6 C7
Alte oferte
proiectoare auto audi
proiectoare auto audi a6 c7
proiectoare auto otopeni
proiectoare auto audi a6 c7 otopeni
piese auto Audi
piese auto Audi A6 C7
piese auto Ilfov
piese auto Otopeni
Proiectoare auto Audi A1
:
Actualizat acum 56 zile
Raportează
Anunțuri similare
Vrei și mai multe oferte?
Completează o cerere de piese auto și vei primi oferte de preț potrivite pentru tine de la vânzătorii din PieseAuto.ro.
Tu alegi prețul!
Tu alegi prețul!
Comandă acum de la:
Te-ar mai putea interesa