Planetara fata stanga pentru Land Rover Discovery V (L462) 3.0 D250 mHEV 4x4 12.2020-. 183/249

Bucuresti
Preţ: 1500 lei
Adaugă la favorite Adăugat la favorite
Magazin piese auto

Planetare si cardane

CIF: 49833852
Pr EvolveDriveline 49 100% Membru de3 ani
Produs nou Vândut de firmă Cu garanție ID #1282454891
Coduri echivalente: LR045440 LR064252 LR041970 LR034532 LR041969 LR064634

Magazin de piese auto noi pe stoc si pe comanda specializat in vanzare de cardane si planetare pentru orice marca.

Angrenaj pe partea rotii: 31
Angrenaje angrenate: 29
Lungime totala [mm]: 669
Pozitia de instalare: fata stanga

este un furnizor multinational de automobile ce s-a specializat cu succes in domeniul tehnologiilor de propulsie.

Compatibilitate cu autoturisme:
Land Rover | Discovery V (L462) | 3.0 TD6 4x4 | 09.2016-. | 190/258
Land Rover | Discovery V (L462) | 3.0 D 4x4 | 09.2016-. | 183/249
Land Rover | Discovery V (L462) | 3.0 D 4x4 | 09.2016-. | 155/211
Land Rover | Discovery V (L462) | 3.0 SCV6 4x4 | 09.2016-. | 250/340
Land Rover | Discovery V (L462) | 2.0 TD4 4x4 | 09.2016-. | 132/180
Land Rover | Discovery V (L462) | 2.0 SD4 4x4 | 09.2016-. | 177/241
Land Rover | Discovery V (L462) | 2.0 Si4 4x4 | 09.2017-. | 221/300
Land Rover | Discovery V (L462) | 3.0 SDV6 4x4 | 09.2018-. | 225/306
Land Rover | Discovery V (L462) | 3.0 D250 mHEV 4x4 | 12.2020-. | 183/249
Land Rover | Discovery V (L462) | 3.0 D300 mHEV 4x4 | 12.2020-. | 221/300
Land Rover | Discovery V (L462) | 3.0 P360 mHEV 4x4 | 12.2020-. | 265/360
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 06.2015-. | 225/306
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 06.2015-. | 215/292
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 3.0 SDV6 4x4 | 08.2012-. | 183/249
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 3.0 TDV6 4x4 | 08.2012-. | 190/258
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 3.0 TDV6 4x4 | 10.2013-. | 155/211
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 3.0 SCV6 4x4 | 06.2015-. | 280/380
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 3.0 SCV6 4x4 | 10.2013-. | 250/340
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 4.4 SDV8 4x4 | 08.2012-. | 250/340
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 10.2013-. | 250/340
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 08.2012-. | 375/510
Land Rover | Range Rover IV (L405) |  5.0 V8 4x4 | 12.2013-. | 276/375
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 06.2015-. | 405/550
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 10.2017-. | 221/300
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017-. | 386/525
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017-. | 416/566
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 3.0 SDV6 4x4 | 10.2018-. | 202/275
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 3.0 P400 mHEV 4x4 | 05.2019-. | 294/400
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 3.0 D300 mHEV 4x4 | 07.2020-. | 221/300
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 04.2013-12.2016 | 215/292
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 04.2013-. | 190/258
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 04.2013-. | 183/249
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 2.0 SD4 4x4 | 08.2016-. | 177/241
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 01.2014-12.2018 | 405/550
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 04.2013-12.2018 | 375/510
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 06.2015-12.2018 | 280/380
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 04.2013-12.2018 | 155/211
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 04.2013-12.2019 | 250/340
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 10.2013-. | 250/340
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 06.2015-12.2017 | 225/306
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 09.2014-. | 225/306
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 4.4 SDV8 4x4 | 10.2013-. | 250/340
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 12.2014-12.2017 | 215/292
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 10.2017-. | 221/300
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 2.0 Si4 4x4 | 10.2017-. | 221/300
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017-. | 386/525
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017-. | 423/575
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 P400 mHEV 4x4 | 02.2019-. | 294/400
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 D300 mHEV 4x4 | 07.2020-. | 221/300
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 D350 mHEV 4x4 | 07.2020-. | 258/351
Land Rover | Range Rover Sport (L494) | 3.0 D250 mHEV 4x4 | 07.2020-. | 183/249

Actualizat acum 15 zile
0 vizualizări
Raportează neregulă
  • Detalii tehnice
  • Livrare și plată
  • Garanție: DA
  • Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:

Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Discovery Sport

Land Rover Range Rover

Land Rover Discovery 5