Planetara fata stanga pentru Citroen Berlingo/Berlingo First Grand Voyager (GFK, GJK, MF) 1.6 HDi 90 07.2005-05.2008 66/90

Bucuresti
Preţ: 598.55 lei
Adaugă la favorite Adăugat la favorite
Magazin piese auto

Planetare si cardane

CIF: 49833852
Pr EvolveDriveline 48 100% Membru de3 ani
Produs nou Vândut de firmă Cu garanție ID #35150723
Coduri echivalente: 3272.LX 3272.ZE 9656329380 3272.LY

Magazin de piese auto noi pe stoc si pe comanda specializat in vanzare de cardane si planetare pentru orice marca.

Angrenaj pe partea rotii: 25
Angrenaje angrenate: 24
Lungime totala [mm]: 620
Pozitia de instalare: fata stanga

este un furnizor multinational de automobile ce s-a specializat cu succes in domeniul tehnologiilor de propulsie.

Compatibilitate cu autoturisme:
Citroen | Berlingo Kasten/Gro�raumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 | 07.2010-. | 82/112
Citroen | Berlingo Kasten/Gro�raumlimousine (B9) | 1.6 HDi 115 | 07.2010-. | 84/114
Citroen | Berlingo Kasten/Gro�raumlimousine (B9) | 1.6 BlueHdi 120 | 12.2014-. | 88/120
Citroen | Berlingo Kasten/Gro�raumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 | 04.2008-. | 55/75
Citroen | Berlingo Kasten/Gro�raumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 | 04.2008-. | 80/109
Citroen | Berlingo Kasten/Gro�raumlimousine (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.2009-. | 88/120
Citroen | Berlingo Kasten/Gro�raumlimousine (B9) | 1.6 BlueHdi 100 | 12.2014-. | 73/99
Citroen | Berlingo Kasten/Gro�raumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | 07.2010-. | 68/92
Citroen | Berlingo Kasten/Gro�raumlimousine (B9) | 1.6 | 04.2008-. | 80/109
Citroen | Berlingo Kasten/Gro�raumlimousine (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.2010-. | 72/98
Citroen | Berlingo Kasten/Gro�raumlimousine (B9) | 1.6 | 04.2008-. | 66/90
Citroen | Berlingo Kasten/Gro�raumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 04.2008-. | 66/90
Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 1.6 HDi 110 | 07.2010-. | 82/112
Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 1.6 HDi 115 | 07.2010-. | 84/114
Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 1.6 BlueHdi 120 | 12.2014-. | 88/120
Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 1.6 BlueHdi 100 | 12.2014-. | 73/99
Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 1.6 HDi 90 | 07.2010-. | 68/92
Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 04.2008-. | 55/75
Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.2010-. | 72/98
Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 1.6 HDi 90 | 04.2008-. | 66/90
Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 1.6 | 04.2008-. | 66/90
Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 1.6 | 04.2008-. | 80/109
Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 1.2 PureTech 110 | 02.2016-. | 81/110
Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 1.6 HDi 110 | 04.2008-. | 80/109
Citroen | Berlingo Multispace (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.2009-. | 88/120
Citroen | Berlingo/Berlingo First Gro�raumlimousine (GFK, GJK, MF) | 1.6 HDi 90 | 07.2005-05.2008 | 66/90
Citroen | Berlingo/Berlingo First Kasten/Gro�raumlimousine (M) | 1.6 HDi 90 | 07.2005-12.2011 | 66/90
Citroen | C4 Coupe (LA) | 1.4 16V | 11.2004-07.2011 | 65/88
Citroen | C4 Coupe (LA) | 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 80/109
Citroen | C4 Coupe (LA) |  1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 66/90
Citroen | C4 Grand Picasso I (UA) | 1.6 HDi 110 | 09.2010-08.2013 | 82/112
Citroen | C4 Grand Picasso I (UA) | 1.6 HDi | 10.2006-06.2011 | 80/109
Citroen | C4 Grand Picasso I (UA) | 1.6 16V | 10.2008-08.2013 | 110/150
Citroen | C4 I (LC) | 1.4 16V | 11.2004-07.2011 | 65/88
Citroen | C4 I (LC) | 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 80/109
Citroen | C4 I (LC) | 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 66/90
Citroen | C4 I (LC) | 1.6 THP 140 | 07.2008-07.2011 | 103/140
Citroen | C4 Picasso I Gro�raumlimousine (UD) | 1.6 THP 155 | 09.2010-08.2013 | 115/156
Citroen | C4 Picasso I Gro�raumlimousine (UD) | 1.6 HDi 110 | 09.2010-08.2013 | 82/112
Citroen | C4 Picasso I Gro�raumlimousine (UD) | 2.0i 16V | 02.2007-08.2013 | 103/140
Citroen | C4 Picasso I Gro�raumlimousine (UD) | 1.6 HDi | 02.2007-08.2013 | 80/109
Citroen | C4 Stufenheck | 1.6 HDi | 07.2006-07.2011 | 80/109
Peugeot | Partner Combispace (5, G) | 1.6 HDi 90 | 08.2005-12.2015 | 66/90
Peugeot | Partner Kasten/Gro�raumlimousine | 1.6 | 11.2010-12.2012 | 72/98
Peugeot | Partner Kasten/Gro�raumlimousine | 1.6 HDi | 03.2013-. | 84/114
Peugeot | Partner Kasten/Gro�raumlimousine | 1.6 BlueHdi 100 | 04.2015-. | 73/100
Peugeot | Partner Kasten/Gro�raumlimousine | 1.6 BlueHdi 120 | 04.2015-. | 88/120
Peugeot | Partner Kasten/Gro�raumlimousine | 1.6 | 04.2010-12.2012 | 88/120
Peugeot | Partner Kasten/Gro�raumlimousine | 1.6 HDi 90 | 04.2010-12.2012 | 68/92
Peugeot | Partner Kasten/Gro�raumlimousine | 1.6 | 04.2008-12.2012 | 66/90
Peugeot | Partner Kasten/Gro�raumlimousine | 1.6 | 04.2008-12.2012 | 80/109
Peugeot | Partner Kasten/Gro�raumlimousine | 1.6 HDi 16V | 04.2008-12.2012 | 66/90
Peugeot | Partner Kasten/Gro�raumlimousine | 1.6 HDi | 04.2008-12.2012 | 55/75
Peugeot | Partner Kasten/Gro�raumlimousine | 1.6 HDi | 04.2008-12.2012 | 80/109
Peugeot | Partner Kasten/Gro�raumlimousine (K9) | 1.6 BlueHdi 100 | 09.2018-. | 73/99
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 VTi | 04.2008-12.2012 | 66/90
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 | 04.2008-12.2012 | 80/109
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 HDi 16V | 04.2008-12.2012 | 66/90
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 HDi | 04.2008-12.2012 | 80/109
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 BlueHdi 100 | 12.2014-. | 73/100
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 BlueHdi 120 | 12.2014-. | 88/120
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 HDi 90 | 04.2010-12.2012 | 68/92
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 | 08.2010-12.2012 | 72/98
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 HDi | 08.2010-12.2012 | 82/112
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 VTi | 09.2009-04.2016 | 88/120
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 HDi | 03.2013-. | 84/114
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 HDi/BlueHdi 75 | 01.2015-12.2018 | 55/75

Actualizat acum 13 zile
0 vizualizări
Raportează neregulă
  • Detalii tehnice
  • Livrare și plată
  • Garanție: DA
  • Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:

Chrysler Voyager

Citroen Berlingo

Citroen C4

Peugeot Partner