Lemforder pivot bascula pt iveco daily 3 si 4
Otopeni, jud. Ilfov
ID #1128713458
Preţ:
120 lei
Produs nou
Vândut de firmă
Cu garanție
Retur: 14 zile
Livrare cu verificare
Cod articol: 35016 01
Cod EAN: 40 47437 36784 5 Unitate de impachetare: A Tip legatura: pentru brat transversal Dimensiune filet: 20x1 Diametru 1/Diametru 2 [mm]: 48/53 Dimensiune conus [mm]: 24 Descriere: Order nuts 35347 01 separately
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2,… | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 14, 35 S 14 | 100 kW | 136 CP | 2287 | 2005 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 17, 35 S 17 | 122 kW | 166 CP | 2998 | 2005 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB,… | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 kW | 125 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2,… | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 9 V,35 C 9 V | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 50 C 11 | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 50 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 50 C 15 | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 65 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 65 C 15 | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 65 C 17 | 122 kW | 166 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1,… | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA,… | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 14, 35 S 14 | 100 kW | 136 CP | 2287 | 2005 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 15 | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2001 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 17, 35 S 17 | 122 kW | 166 CP | 2998 | 2005 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1,… | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 S 13,35 C 13 | 92 kW | 125 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 S 9,35 C 9 | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 50 C 11 | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 50 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 50 C 15 | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2001 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 65 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 65 C 15 | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2001 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 65 C 17 | 122 kW | 166 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C10 K | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C12 | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C15 | 107 kW | 146 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV autobasculanta 35C18 | 130 kW | 176 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV autobasculanta 50C15 | 107 kW | 146 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV autobasculanta 50C17 K, 50C17 DK | 125 kW | 170 CP | 2998 | 2007 - prezent |
IVECO DAILY IV autobasculanta 50C18 | 130 kW | 176 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C10, 35S10 | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12… | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C15 V, 35C15 V/P | 107 kW | 146 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18… | 130 kW | 176 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14… | 100 kW | 136 CP | 2287 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C10 V | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C12 V, 40C14 V/P | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C15 V, 40C15 V/P | 107 kW | 146 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C18 V, 40C18 V/P | 130 kW | 176 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C14 GV, 50C14 GV/P | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2007 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C15 V, 50C15 V/P | 107 kW | 146 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C17 V, 50C17 V/P | 125 kW | 170 CP | 2998 | 2007 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C18 V, 50C18 V/P | 130 kW | 176 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 65C15 | 107 kW | 146 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 65C18 | 130 kW | 176 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C10, 35S10 | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C12, 35S12 | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C14, 35S14, 35S14 /P | 100 kW | 136 CP | 2287 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C15 | 107 kW | 146 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C18, 35S18 | 130 kW | 176 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 40C10 | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 40C12 | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 40C15 | 107 kW | 146 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 40C18 | 130 kW | 176 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2007 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 50C15 | 107 kW | 146 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 50C17, 50C17 /P | 125 kW | 170 CP | 2998 | 2007 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 50C18 | 130 kW | 176 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2007 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 107 kW | 146 CP | 2998 | 2006 - prezent |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 65C18 | 130 kW | 176 CP | 2998 | 2006 - prezent |
- Specificații
- Livrare și plată
- Garanție: DA
- Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:
Iveco Daily 3
Iveco Daily 4
Iveco Daily I
Alte oferte
pivot iveco
pivot iveco daily 4
pivot otopeni
pivot iveco daily 4 otopeni
piese auto Iveco
piese auto Iveco Daily 4
piese auto Ilfov
piese auto Otopeni
Pivot Iveco Daily 3
:
Actualizat acum 50 zile
Raportează
Anunțuri similare
Vrei și mai multe oferte?
Completează o cerere de piese auto și vei primi oferte de preț potrivite pentru tine de la vânzătorii din PieseAuto.ro.
Tu alegi prețul!
Tu alegi prețul!
Comandă acum de la:
Te-ar mai putea interesa