HEPU Kit lant de distributie cu suruburi PSDDU-916
- constructie lant: Roata dintata, lant inchis
- Numar de zale lant: 152
- Agregate angrenate: Ax cu came
- Articol completare / Info suplimentar 2: cu suruburi
- Numar motor TECDOC: M 281.920
- Conditie: Nou
Coduri OEM: 2009930077, A2009930077, 1302800Q0J, 130C12345R, 130C16519R, 2009930077, A2009930077
Producător/Model/Tip | Anul de construcție | Motor | Codul de motor | Restricţie |
---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ Citan Break / Tourer (415) 112 (415.703) | 06.2013 - 08.2021 | 84KW/114CP | M 200.711 | |
MERCEDES-BENZ CITAN caroserie (415) 112 (415.603) | 06.2013 - 08.2021 | 84KW/114CP | M 200.711 | |
NISSAN JUKE (F15) 1.2 DIG-T | 05.2014 - ... | 85KW/115CP | HRA2DDT | |
NISSAN MICRA V (K14) 0.9 IG-T | 12.2016 - ... | 66KW/90CP | H4B 408 | |
NISSAN PULSAR hatchback (C13) 1.2 DIG-T | 10.2014 - ... | 85KW/115CP | HRA2DDT | |
NISSAN Qashqai II (J11, J11_) 1.2 DIG-T | 11.2013 - ... | 85KW/115CP | HRA2DDT | |
RENAULT Captur (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 | 06.2013 - ... | 66KW/90CP | H4B 400 | |
RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 01.2016 - ... | 87KW/118CP | H5F 412 | |
RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 06.2013 - ... | 88KW/120CP | H5F 403 | |
RENAULT CLIO IV caroserie 0.9 TCe 90 | 01.2014 - ... | 66KW/90CP | H4B 400 | |
RENAULT Clio IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) | 08.2018 - ... | 56KW/76CP | H4B 408 | |
RENAULT Clio IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 | 01.2013 - ... | 66KW/90CP | H4B 400 | |
RENAULT Clio IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | 01.2016 - ... | 87KW/118CP | H5F 412 | |
RENAULT Clio IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | 03.2013 - ... | 88KW/120CP | H5F 403 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) | 05.2018 - ... | 56KW/76CP | H4B 408 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF) | 11.2012 - ... | 66KW/90CP | H4B 400 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | 06.2016 - ... | 66KW/90CP | H4B 410 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | 01.2016 - ... | 87KW/118CP | H5F 412 | |
RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | 03.2013 - ... | 88KW/120CP | H5F 403 | |
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | 04.2012 - ... | 85KW/116CP | H5F 400 | |
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | 01.2013 - ... | 97KW/132CP | H5F 404 | |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 115 | 09.2016 - ... | 85KW/115CP | H5F 408 | |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 130 | 09.2016 - ... | 96KW/130CP | H5F 408 | |
RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 | 06.2015 - ... | 96KW/130CP | H5F 408 | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 07.2013 - ... | 84KW/115CP | H5F 400 | |
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 07.2013 - ... | 84KW/115CP | H5F 400 | |
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe (EZ16) | 01.2013 - ... | 97KW/132CP | H5F 404 | |
RENAULT MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 01.2013 - 08.2015 | 97KW/132CP | H5F 404 | |
RENAULT MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 03.2012 - 08.2015 | 85KW/116CP | H5F 400 | |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 01.2013 - ... | 97KW/132CP | H5F 404 | |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 03.2012 - ... | 85KW/116CP | H5F 400 | |
RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 01.2013 - ... | 97KW/132CP | H5F 404 | |
RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1_) 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 03.2012 - 08.2015 | 85KW/116CP | H5F 400 | |
RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | 04.2016 - ... | 74KW/100CP | H5F 408 | |
RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | 04.2016 - ... | 97KW/130CP | H5F 408 | |
RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) | 11.2015 - ... | 74KW/100CP | H5F 408 | |
RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | 11.2015 - ... | 97KW/130CP | H5F 408 | |
RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.2 TCe | 04.2012 - ... | 85KW/116CP | H5F 400 | |
RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | 01.2013 - ... | 97KW/132CP | H5F 404 | |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.2 TCe 115 | 09.2016 - ... | 85KW/115CP | H5F 408 | |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.2 TCe 130 | 09.2016 - ... | 96KW/130CP | H5F 408 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 110 | 11.2016 - ... | 80KW/109CP | H4B 401 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 09.2014 - ... | 66KW/90CP | H4B 401 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 08.2018 - ... | 66KW/90CP | H4B 451 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 70 | 09.2014 - ... | 52KW/71CP | H4D 400 | |
RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 70 (BCMB) | 09.2015 - ... | 51KW/69CP | H4D 400 | |
DACIA Dokker Break (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 11.2012 - ... | 85KW/115CP | H5F 402 | |
DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEAY) | 07.2015 - ... | 85KW/116CP | H5F 408 | |
DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEM0) | 12.2012 - ... | 84KW/114CP | H5F 402 | |
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | 10.2013 - 01.2018 | 92KW/125CP | H5F 404 | |
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 | 06.2015 - 01.2018 | 92KW/125CP | H5F 410 | |
DACIA DUSTER caroserie 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 10.2013 - ... | 92KW/125CP | H5F 410 | |
DACIA Duster II 1.0 TCe 100 (HMMT) | 01.2019 - ... | 74KW/101CP | H4D 450 | |
DACIA Duster II 1.2 TCe 125 (HMMA) | 10.2017 - ... | 92KW/125CP | H5F 408 | |
DACIA Duster II 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 10.2017 - ... | 92KW/125CP | H5F 410 | |
DACIA Lodgy (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 03.2012 - ... | 85KW/115CP | H5F 402 | |
DACIA LOGAN II TCe 90 | 10.2012 - ... | 66KW/90CP | H4B 400 | |
DACIA LOGAN II TCe 90 LPG | 09.2015 - ... | 66KW/90CP | H4B 410 | |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1) | 02.2013 - ... | 66KW/90CP | H4B 400 | |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 09.2015 - ... | 66KW/90CP | H4B 410 | |
DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA) | 10.2012 - ... | 66KW/90CP | H4B 400 | |
SMART FORFOUR hatchback (453) 0.9 (453.044, 453.053) | 11.2014 - ... | 66KW/90CP | H4B 409 | |
SMART FORFOUR hatchback (453) 0.9 Brabus (453.062) | 07.2016 - ... | 80KW/109CP | M 281.910 | |
SMART FORFOUR hatchback (453) 1.0 (453.041) | 11.2014 - ... | 45KW/60CP | M 281.920 | |
SMART FORFOUR hatchback (453) 1.0 (453.042, 453.043) | 07.2014 - ... | 52KW/71CP | M 281.920 | |
SMART FORTWO Cabriolet (453) 0.9 (453.444, 453.453) | 09.2015 - ... | 66KW/90CP | M 281.910 | |
SMART FORTWO Cabriolet (453) 0.9 Brabus (453.462) | 07.2016 - ... | 80KW/109CP | M 281.910 | |
SMART FORTWO Cabriolet (453) 1.0 (453.442, 453.443) | 09.2015 - ... | 52KW/71CP | M 281.920 | |
SMART FORTWO cupe (453) 0.9 (453.344, 453.353) | 09.2014 - ... | 66KW/90CP | M 281.910 | |
SMART FORTWO cupe (453) 0.9 Brabus (453.362) | 07.2016 - ... | 80KW/109CP | M 281.910 | |
SMART FORTWO cupe (453) 1.0 (453.341) | 11.2014 - ... | 45KW/60CP | M 281.920 | |
SMART FORTWO cupe (453) 1.0 (453.342, 453.343) | 07.2014 - ... | 52KW/71CP | M 281.920 |
- Specificații
- Livrare și plată
- Garanție: DA
- Retur: DA
Dacia Logan MCV
Dacia Sandero 2
Dacia Duster 2
Dacia Logan 2
Dacia Duster
Dacia Dokker
Dacia Lodgy
Dacia Logan
Mercedes Citan W415
Nissan Qashqai
Nissan Pulsar
Nissan Micra
Nissan Juke
Renault Grand Scenic
Renault Twingo 3
Renault Megane 3
Renault Megane 4
Renault Scenic 3
Renault Scenic 4
Renault Clio 4
Renault Kangoo
Renault Megane
Renault Captur
Renault Kadjar
Smart Forfour
Smart Fortwo
Kit lant distributie Dacia Logan MCV
:Tu alegi prețul!