Unitate de control,lumini BMW 3 limuzina (E46), BMW 3 cupe (E46), BMW 3 Touring (E46) - BOSCH 1 307 329 074

Roman, jud. Neamt
Preţ: 1582.31 lei
Adaugă la favorite Adăugat la favorite
Magazin piese auto

PieseAutoDeTop

CIF: 48340171
Go Pieseautodetop 3396 99% Membru de10 ani
Produs nou Vândut de firmă Cu garanție ID #1381951911
Constructie lampa : xenon
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
BMW 3 limuzina (E46) 316 i 1998-2005 77 105 1895
BMW 3 limuzina (E46) 330 d 1999-2005 135 184 2926
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999-2005 135 184 2926
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000-2005 135 184 2926
BMW 3 limuzina (E46) 330 xd 2000-2005 135 184 2926
BMW 3 cupe (E46) M3 3.2 2000- 252 343 3246
BMW 3 limuzina (E46) 330 xi 2000-2005 170 231 2979
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000-2005 170 231 2979
BMW 3 limuzina (E46) 330 i 2000-2005 170 231 2979
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000-2005 170 231 2979
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 2000- 170 231 2979
BMW 3 cupe (E46) 320 Ci 2000- 125 170 2171
BMW 3 cupe (E46) 325 Ci 2000- 141 192 2494
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 2000- 125 170 2171
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 2000- 141 192 2494
BMW 3 limuzina (E46) 320 i 2000-2005 125 170 2171
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000-2005 125 170 2171
BMW 3 limuzina (E46) 328i 2000-2005 141 192 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000-2005 141 192 2494
BMW 3 limuzina (E46) 325 xi 2000-2005 141 192 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000-2005 141 192 2494
BMW 3 Cabriolet (E46) M3 3.2 2001- 252 343 3246
MINI MINI (R50, R53) One 2001-2006 66 90 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper 2001-2006 85 116 1598
BMW 3 limuzina (E46) 316 i 2000-2005 77 105 1596
BMW 3 cupe (E46) 316 Ci 2000- 77 105 1596
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001-2005 85 115 1796
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001-2005 141 192 2494
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001-2005 105 143 1995
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001-2005 110 150 1995
BMW 3 limuzina (E46) 318 i 2001-2005 105 143 1995
BMW 3 cupe (E46) 318 Ci 2001- 105 143 1995
BMW 3 limuzina (E46) 320 d 2001-2005 110 150 1995
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001-2005 110 150 1995
BMW 3 limuzina (E46) 318 d 2001-2003 85 116 1951
BMW 3 limuzina (E46) 316 i 2002-2005 85 115 1796
BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001-2005 105 143 1995
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 2001- 105 143 1995
MINI MINI (R50, R53) Cooper S 2002-2006 120 163 1598
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002-2005 85 115 1796
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002-2005 85 115 1951
MINI MINI (R50, R53) One D 2003-2006 55 75 1364
BMW 3 cupe (E46) 330 Cd 2003- 150 204 2993
BMW 3 cupe (E46) 320 Cd 2003- 110 150 1995
BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003-2005 85 115 1995
BMW 3 limuzina (E46) 330 d 2003-2005 150 204 2993
BMW 3 limuzina (E46) 330 xd 2003-2005 150 204 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003-2005 150 204 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2003-2005 150 204 2993
BMW 3 cupe (E46) M3 CSL 2003- 265 360 3246
MINI MINI (R50, R53) Works 2003-2006 155 210 1598
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004- 170 231 2979
BMW X3 (E83) 2.5 i 2004- 141 192 2494
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004- 150 204 2993
BMW 6 (E63) 645 Ci 2004- 245 333 4398
BMW 6 Cabriolet (E64) 645 Ci 2004- 245 333 4398
MINI MINI Cabriolet (R52) One 2004-2007 66 90 1598
MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper 2004-2007 85 116 1598
MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper S 2004-2007 125 170 1598
BMW X3 (E83) 2.0 d 2004- 110 150 1995
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 2005- 110 150 1995
MINI MINI (R50, R53) Cooper S 2004-2006 125 170 1598
BMW 6 (E63) 630 i 2004- 190 258 2996
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i 2004- 190 258 2996
BMW 3 limuzina (E46) 318 d 2003-2005 85 116 1995
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003-2005 85 116 1995
BMW 3 limuzina (E46) 316 i 2002-2005 85 115 1596
BMW 3 cupe (E46) 316 Ci 2002- 85 115 1596
BMW 6 Cabriolet (E64) 650 i 2005- 270 367 4799
BMW 6 (E63) 650Ci 2005- 270 367 4799
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005- 110 150 1995
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004- 160 218 2993
BMW 6 (E63) M 2005- 373 507 4999
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd 2005- 150 204 2993
MINI MINI Cabriolet (R52) John Cooper Works 2004-2007 155 210 1598
MINI MINI (R50, R53) One D 2003-2006 65 88 1364
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 2005- 110 150 1995
BMW 6 Cabriolet (E64) M 2006- 373 507 4999
MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper S 2004-2007 120 163 1598
MINI MINI (R50, R53) S Works 2003-2005 147 200 1598
MINI MINI (R50, R53) 1.4 2003-2006 55 75 1398
MINI MINI (R50, R53) John Cooper Works 2006-2006 160 218 1598
BMW 3 cupe (E46) 330 Ci 2000- 170 231 2979
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002-2005 85 115 1596
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 2006-2007 120 163 2171
BMW 3 limuzina (E46) 330 i 2001-2005 168 228 2979
BMW 3 cupe (E46) 330 Ci 2000-2006 168 228 2979
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 2000-2006 168 228 2979
BMW X3 (E83) 3.0 i 2004-2006 168 228 2979
Actualizat acum 9 zile
7 vizualizări
Raportează neregulă
  • Detalii tehnice
  • Livrare și plată
  • Garanție: DA
  • Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:

Mini Cooper

Mini Cooper S

Mini John Cooper Works

Mini One

BMW E63

BMW E64

BMW X3 E83

BMW E46