Ansamblu burduf, articulatie planetara SAAB 9000 hatchback, SAAB 9000, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - TRISCAN 8540 10813

Roman, jud. Neamt
Preţ: 152.88 lei
Adaugă la favorite Adăugat la favorite
Magazin piese auto

PieseAutoDeTop

CIF: 48340171
Go Pieseautodetop 3392 99% Membru de10 ani
Produs nou Vândut de firmă Cu garanție ID #2124291034
Diametru 1/Diametru 2 [mm] : 29/96
inaltime [mm] : 145
Material : Thermoplast
disponibil si ca articol universal - vezi Nr. articol : 8540 12
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
RENAULT TRAFIC II bus (JL) 2.5 dCi 115 2008- 84 114 2464
SAAB 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE 1994-1998 155 211 2962
SAAB 9000 hatchback 3.0 -24 V6 CS/CSE 1994-1998 155 211 2962
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1995-2010 66 90 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 1995-2010 85 115 1984
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 1995-2000 128 174 2792
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 1995-2006 66 90 1896
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i 1995-2006 85 116 1998
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 1995-2000 128 174 2792
MERCEDES-BENZ VITO bus (638) 108 D 2.3 (638.164) 1996-2003 58 79 2299
MERCEDES-BENZ VITO bus (638) 110 TD 2.3 (638.174) 1996-2003 72 98 2299
MERCEDES-BENZ VITO bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) 1996-2003 95 129 1998
RENAULT SAFRANE Mk II (B54_) 2.0 16V (B54L) 1996-2000 100 136 1948
RENAULT SAFRANE Mk II (B54_) 2.5 20V (B54F) 1996-2000 121 165 2435
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 1996-2010 85 115 1984
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1996-2010 66 90 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro 1996-2000 128 174 2792
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1996-2000 81 110 1896
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) 1996-2003 72 98 2299
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) 1996-2003 105 143 2295
VOLVO S70 limuzina (LS) 2.4 Turbo 1997-2000 142 193 2435
VOLVO S70 limuzina (LS) 2.3 T-5 1997-2000 176 239 2319
VOLVO S70 limuzina (LS) 2.5 TDI 1997-2000 103 140 2461
VOLVO V70 (LV) 2.4 Turbo 1997-2000 142 193 2435
VOLVO V70 (LV) 2.5 Turbo AWD 1997-2000 142 193 2435
VOLVO V70 (LV) 2.3 T-5 1997-2000 176 239 2319
VOLVO V70 (LV) 2.5 TDI 1997-2000 103 140 2461
VOLVO S70 limuzina (LS) 2.3 Turbo 1997-2000 184 250 2319
VOLVO V70 (LV) 2.3 Turbo 1997-2000 184 250 2319
MERCEDES-BENZ VITO bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) 1996-2003 105 143 2295
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1996-2000 81 110 1896
VOLVO S70 limuzina (LS) 2.0 Turbo 1997-2000 166 226 1984
VOLVO V70 (LV) 2.0 Turbo 1997-2000 166 226 1984
VOLVO V70 (LV) 2.0 Turbo AWD 1997-2000 166 226 1984
VOLVO C70 I cupe 2.0 T 1997-2002 166 226 1984
VOLVO C70 I cupe 2.3 T-5 1997-2002 176 240 2319
VOLVO C70 I cupe 2.5 T 1997-2002 142 193 2435
VOLVO S40 I limuzina (VS) 1.9 T4 1997-2000 147 200 1855
VOLVO V40 combi (VW) 1.9 T4 1997-2000 147 200 1855
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.0 t 1997- 110 150 1985
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 t 1997- 125 170 2290
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 3.0 V6t 1998- 147 200 2962
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V 1997-2010 110 150 1781
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) 1997-2003 95 129 1998
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V 1997-2010 110 150 1781
VOLVO S80 I limuzina (TS, XY) 2.9 1998-2006 150 204 2922
VOLVO S80 I limuzina (TS, XY) 2.8 T6 1998-2006 200 272 2783
VOLVO S80 I limuzina (TS, XY) 2.0 T 1998-2006 166 226 1984
VOLVO S80 I limuzina (TS, XY) 2.5 TDI 1999-2006 103 140 2461
VOLVO C70 I Cabriolet 2.0 T 1998-2005 166 226 1984
VOLVO C70 I Cabriolet 2.3 T5 1998-2005 176 239 2319
VOLVO C70 I Cabriolet 2.5 T 1998-2005 142 193 2435
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 2005-2010 100 136 1968
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.0 t 1998- 110 150 1985
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 t 1998- 125 170 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 3.0 V6t 1998- 147 200 2962
RENAULT SAFRANE Mk II (B54_) 3.0 V6 (B54M) 1996-2000 123 167 2963
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 D 1998-2001 59 80 2499
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.8 dTI 1998-2001 84 114 2799
RENAULT MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.5 D 1998-2001 59 80 2499
RENAULT MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.8 dTI 1998-2001 84 114 2799
OPEL MOVANO autobasculanta (H9) 2.5 DTI 2001- 84 115 2463
VOLVO V70 (LV) 2.3 T-5 AWD 1997-2000 176 239 2319
RENAULT MASTER II bus (JD) 2.5 D 1998-2001 59 80 2499
RENAULT MASTER II bus (JD) 2.8 dTI 1998-2001 84 114 2799
RENAULT ESPACE Mk III (JE0_) 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) 1998-2002 140 190 2946
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.0 t 1998- 141 192 1985
VOLVO C70 I Cabriolet 2.5 1998-2005 125 170 2435
MERCEDES-BENZ VITO caroserie (638) 108 D 2.3 (638.064) 1997-2003 58 79 2299
MERCEDES-BENZ VITO caroserie (638) 110 D 2.3 (638.074) 1997-2003 72 98 2299
MERCEDES-BENZ VITO caroserie (638) 113 (638.014, 638.094) 1997-2003 95 129 1998
MERCEDES-BENZ VITO caroserie (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) 1997-2003 105 143 2295
VOLVO V40 combi (VW) 2.0 T 1997-2000 118 160 1948
VOLVO V70 (LV) 2.3 T AWD 1997-2000 184 250 2319
RENAULT SAFRANE Mk II (B54_) 2.9 24V (B54N) 1999-2000 140 190 2946
VOLVO S40 I limuzina (VS) 2.0 T 1997-2003 118 160 1948
VOLVO S40 I limuzina (VS) 1.8 1999-2003 90 122 1783
VOLVO V40 combi (VW) 1.8 1999-2004 90 122 1783
VOLVO S80 I limuzina (TS, XY) 2.9 1999-2006 147 200 2922
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 Turbo 1999-2001 169 230 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo 1999-2001 169 230 2290
VOLVO V70 (LV) 2.5 AWD 1999-2000 195 265 2435
VOLVO V70 Mk II (SW) 2.3 T5 2000-2007 184 250 2319
VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 T 2000-2007 147 200 2435
VOLVO V70 Mk II (SW) 2.5 TDI 2000-2007 103 140 2461
VOLVO C70 I cupe 2.5 1999-2002 125 170 2435
FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 2000-2006 150 204 2792
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 2000-2006 85 115 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 2000-2010 150 204 2792
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 2000-2010 85 115 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion 2000-2010 150 204 2792
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 2000-2010 150 204 2792
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 2000-2010 85 115 1896
VOLVO S40 I limuzina (VS) 1.9 DI 2000-2003 75 102 1870
VOLVO S40 I limuzina (VS) 1.9 DI 2000-2003 85 115 1870
VOLVO S40 I limuzina (VS) 2.0 T4 2000-2003 147 200 1948
VOLVO S40 I limuzina (VS) 2.0 T 2000-2001 121 165 1948
VOLVO V40 combi (VW) 1.9 DI 2000-2004 75 102 1870
VOLVO V40 combi (VW) 1.9 DI 2000-2004 85 115 1870
VOLVO V40 combi (VW) 2.0 T4 2000-2004 147 200 1948
VOLVO V40 combi (VW) 2.0 T 1999-2004 121 165 1948
RENAULT ESPACE Mk III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) 2000-2002 95 130 2188
VOLVO S60 I limuzina 2.4 T 2000-2010 147 200 2435
VOLVO S60 I limuzina T5 2000-2010 184 250 2319
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion 2000-2010 150 204 2792
VOLVO S70 limuzina (LS) 2.5 Bifuel 1999-2000 103 140 2435
RENAULT MASTER II bus (JD) 2.2 dCI 90 2000- 66 90 2188
RENAULT MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 2000- 66 90 2188
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 2000-2001 59 80 1870
OPEL MOVANO caroserie (F9) 1.9 DTI 2000-2001 59 80 1870
RENAULT MASTER II Van (FD) 1.9 dTI 2000- 59 80 1870
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 t 2001- 136 185 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 t 2001- 136 185 2290
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion 2000-2010 85 115 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion 2000-2010 85 115 1896
VOLVO S80 I limuzina (TS, XY) 2.4 T 2000-2006 147 200 2435
VOLVO S80 I limuzina (TS, XY) 2.4 D5 2001-2006 120 163 2401
VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 D5 2001-2007 120 163 2401
VOLVO S60 I limuzina 2.4 D5 2001-2010 120 163 2401
VOLVO C70 I cupe 2.0 T 2000-2002 120 163 1984
VOLVO C70 I Cabriolet 2.0 T 2000-2005 120 163 1984
RENAULT AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T) 2001-2003 152 207 2946
VOLVO S60 I limuzina 2.4 T AWD 2001-2010 147 200 2435
RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) 2001-2003 120 163 1998
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 3.0 TiD 2001- 130 177 2958
SAAB 9-5 combi (YS3E) 3.0 TiD 2001- 130 177 2958
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 Turbo 2001- 184 250 2290
VOLVO S60 I limuzina 2.0 T 2000-2010 132 180 1984
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo 2001- 184 250 2290
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 2001- 60 82 1870
OPEL MOVANO caroserie (F9) 1.9 DTI 2001- 60 82 1870
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI 2001- 84 115 2463
OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.5 DTI 2001- 84 115 2463
VOLVO S40 I limuzina (VS) 1.8 i 2001-2003 90 122 1834
VOLVO V40 combi (VW) 1.8 i 2001-2004 90 122 1834
VOLVO S80 I limuzina (TS, XY) 3.0 2001-2006 144 196 2922
VOLVO S80 I limuzina (TS, XY) 3.0 T6 2001-2006 200 272 2922
VOLVO S80 I limuzina (TS, XY) 2.4 D 2001-2006 96 131 2401
RENAULT MASTER II bus (JD) 2.5 dCi 120 2001- 84 115 2463
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 2001- 84 115 2463
RENAULT MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 2001- 84 115 2463
RENAULT MASTER II bus (JD) 1.9 dCi 80 2001- 60 82 1870
RENAULT MASTER II Van (FD) 1.9 dCi 80 2001- 60 82 1870
VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 T AWD 2001-2007 147 200 2435
VOLVO S40 I limuzina (VS) 2.0 T 2001-2003 120 163 1948
VOLVO V40 combi (VW) 2.0 T 2001-2004 120 163 1948
VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 D 2001-2007 96 131 2401
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.2 TiD 2002- 88 120 2171
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.2 TiD 2002- 88 120 2171
PEUGEOT BOXER bus (244, Z_) 2.0 2002- 81 110 1998
PEUGEOT BOXER bus (244, Z_) 2.0 HDi 2002- 62 84 1997
PEUGEOT BOXER bus (244, Z_) 2.2 HDi 2002- 74 101 2179
PEUGEOT BOXER bus (244, Z_) 2.8 HDi 2002- 94 128 2798
FIAT DUCATO caroserie (244) 2.0 2002- 81 110 1998
FIAT DUCATO caroserie (244) 2.0 JTD 2002- 62 84 1997
FIAT DUCATO caroserie (244) 2.3 JTD 2002- 81 110 2286
FIAT DUCATO caroserie (244) 2.8 JTD 2002- 94 128 2798
FIAT DUCATO bus (244, Z_) 2.0 2002- 81 110 1998
FIAT DUCATO bus (244, Z_) 2.0 JTD 2002- 62 84 1997
FIAT DUCATO bus (244, Z_) 2.3 JTD 2002- 81 110 2286
FIAT DUCATO bus (244, Z_) 2.8 JTD 2002- 94 128 2798
Citroen RELAY bus (244, Z_) 2.0 2002- 81 110 1998
Citroen RELAY bus (244, Z_) 2.0 HDi 2002- 62 84 1997
Citroen RELAY bus (244, Z_) 2.2 HDi 2002- 74 101 2179
FIAT DUCATO platou / sasiu (244) 2.0 JTD 2002-2006 62 84 1997
FIAT DUCATO platou / sasiu (244) 2.3 JTD 2002-2006 81 110 2286
FIAT DUCATO platou / sasiu (244) 2.8 JTD 2002-2006 94 128 2798
PEUGEOT BOXER platou / sasiu (244) 2.0 HDi 2002- 62 84 1997
PEUGEOT BOXER platou / sasiu (244) 2.8 HDi 2002- 94 128 2798
PEUGEOT BOXER platou / sasiu (244) 2.2 HDi 2002- 74 101 2179
PEUGEOT BOXER caroserie (244) 2.0 HDi 2002- 62 84 1997
PEUGEOT BOXER caroserie (244) 2.8 HDi 2002- 94 128 2798
PEUGEOT BOXER caroserie (244) 2.2 HDi 2002- 74 101 2179
PEUGEOT BOXER caroserie (244) 2.0 2002- 81 110 1998
PEUGEOT BOXER bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 2002- 94 128 2798
PEUGEOT BOXER caroserie (244) 2.8 HDi 4x4 2002- 94 128 2798
PEUGEOT BOXER platou / sasiu (244) 2.8 HDi 4x4 2002- 94 128 2798
Citroen RELAY caroserie (244) 2.0 2002- 81 110 1998
Citroen RELAY caroserie (244) 2.0 HDi 2002- 62 84 1997
Citroen RELAY caroserie (244) 2.2 HDi 2002- 74 101 2179
Citroen RELAY caroserie (244) 2.8 HDi 2002- 94 128 2798
Citroen RELAY caroserie (244) 2.8 HDi 4x4 2002- 94 128 2798
Citroen RELAY platou / sasiu (244) 2.0 HDi 2002- 62 84 1997
Citroen RELAY platou / sasiu (244) 2.2 HDi 2002- 74 101 2179
Citroen RELAY platou / sasiu (244) 2.8 HDi 2002- 94 128 2798
VOLVO V70 XC 2.4 D5 XC AWD 2002-2007 120 163 2401
FIAT DUCATO bus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 2002- 94 128 2798
FIAT DUCATO caroserie (244) 2.8 JTD 4x4 2002- 94 128 2798
FIAT DUCATO platou / sasiu (244) 2.8 JTD 4x4 2002-2006 94 128 2798
VOLVO V70 Mk II (SW) R 2,5 T 2003-2007 221 300 2521
VOLVO S60 I limuzina R 2,5 T 2003-2010 221 300 2521
VOLVO V70 Mk II (SW) 2.5 T AWD 2002-2007 154 209 2521
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 2002-2010 96 130 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 2002-2008 96 131 1896
VOLVO S80 I limuzina (TS, XY) 2.5 T AWD 2003-2006 154 210 2521
FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V 2001-2006 103 140 2295
VOLVO S60 I limuzina 2.4 D 2001-2010 96 130 2401
RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) 2002-2003 110 150 2188
VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 D5 AWD 2003-2007 120 163 2401
FIAT DUCATO caroserie (244) 2.0 Bipower 2002- 81 110 1998
FIAT DUCATO bus (244, Z_) 2.0 Bipower 2002- 81 110 1998
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 2003-2006 96 130 1896
VOLVO C70 I Cabriolet 2.4 T 2002-2005 147 200 2435
VOLVO C70 I Cabriolet 2.3 T5 2002-2005 180 245 2319
Citroen RELAY caroserie (244) 2.0 bivalent 2003- 81 110 1998
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 Turbo 2003- 162 220 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo 2003- 162 220 2290
RENAULT MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 2003- 100 136 2953
RENAULT MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 2003- 73 99 2463
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 2003- 73 99 2463
RENAULT MASTER II Van (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 2003- 100 136 2953
RENAULT MASTER II bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) 2003- 100 136 2953
VOLVO S60 I limuzina 2.5 T 2004-2010 154 210 2521
VOLVO V70 Mk II (SW) 2.5 T 2004-2007 154 209 2521
VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 T5 2004-2007 191 260 2401
VOLVO S60 I limuzina 2.5 T AWD 2004-2010 154 210 2521
VOLVO S60 I limuzina 2.4 T5 2004-2010 191 260 2401
Citroen RELAY platou / sasiu (244) 2.8 HDi 2004- 107 146 2800
Citroen RELAY caroserie (244) 2.8 HDi 2004- 107 146 2798
VOLVO V70 (LV) 2.0 1997-2000 120 163 1984
VOLVO S70 limuzina (LS) 2.0 1997-2000 120 163 1984
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 2005-2006 110 150 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 2005-2010 110 150 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 2005-2007 110 150 1896
Citroen RELAY bus (244, Z_) 2.0 bivalent 2003- 81 110 1998
FIAT DUCATO caroserie (244) 2.8 JTD Power 2004- 107 146 2800
FIAT DUCATO platou / sasiu (244) 2.8 JTD Power 2004-2006 107 146 2800
PEUGEOT BOXER caroserie (244) 2.8 HDi 2004- 107 146 2798
PEUGEOT BOXER platou / sasiu (244) 2.8 HDi 2004- 107 146 2798
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 1.9 TiD 2006- 110 150 1910
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo 2006- 191 260 2290
VOLVO S60 I limuzina 2.4 D 2005-2010 93 126 2401
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 2005-2010 103 140 1968
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 Turbo 2005- 191 260 2290
RENAULT TRAFIC II bus (JL) 2.0 dCi 90 (JL0H) 2006- 66 90 1995
RENAULT TRAFIC II bus (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) 2006- 84 114 1995
RENAULT TRAFIC II bus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) 2006- 107 146 2464
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) 2006- 66 90 1995
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 2006- 84 114 1995
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) 2006- 107 146 2464
RENAULT TRAFIC II platou / sasiu (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) 2006- 66 90 1995
RENAULT TRAFIC II platou / sasiu (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) 2006- 84 114 1995
RENAULT TRAFIC II platou / sasiu (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) 2006- 107 146 2464
VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 D 2005-2007 93 126 2400
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI 2005-2010 103 140 1968
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.0 t 2000- 136 185 1985
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.0 Turbo SE 1998-2000 141 192 1985
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 1999-2002 169 230 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.0 t 2000-2001 136 185 1985
PEUGEOT BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.0 2001-2002 81 110 1998
Citroen C3 Pluriel (HB_) 1.4 Hybrid 2005- 54 73 1360
VOLVO S70 limuzina (LS) 2.4 T5 AWD 1996-1999 142 193 2435
RENAULT MASTER II bus (JD) 2.5 dCi 2006- 88 120 2464
RENAULT MASTER II bus (JD) 2.5 dCi 2006- 107 146 2464
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 2006- 88 120 2464
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 2006- 107 146 2464
RENAULT MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2006- 74 101 2464
RENAULT MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2006- 88 120 2464
RENAULT MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2006- 107 146 2464
VOLVO V70 (LV) 2.4 Turbo AWD 1999-2000 195 265 2435
FIAT DUCATO bus (244, Z_) 2.0 4x4 2002-2006 81 110 1998
PEUGEOT BOXER bus (244, Z_) 2.8 HDi 2004- 107 145 2798
Citroen RELAY platou / sasiu (244) 2.8 HDi 4x4 2002-2006 94 128 2798
RENAULT TRAFIC II platou / sasiu (EL) 2.5 dCi 2007- 84 114 2463
RENAULT MASTER II bus (JD) 2.5 dCi 2004- 84 114 2464
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 2004- 84 114 2464
RENAULT MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2004- 84 114 2464
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG 2006-2010 85 115 1984
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.5 dCi 2007- 84 114 2463
VOLVO S60 I limuzina 2.4 D 2005-2009 120 163 2400
Actualizat acum 15 zile
5 vizualizări
Raportează neregulă
  • Detalii tehnice
  • Livrare și plată
  • Garanție: DA
  • Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:

Citroen C3

Citroen C3 Pluriel

Fiat Ducato

Ford Galaxy

Opel Movano

Peugeot Boxer

Renault Espace

Renault Master

Renault Trafic

Seat Alhambra

Volkswagen Sharan

Volkswagen T4

Volkswagen T5

Volvo C70

Volvo S40

Volvo S60

Volvo S80

Volvo V40

Volvo V70

Volkswagen T6

Saab 9-5

Saab 9-3