Bec far faza lunga 84006 NARVA pentru Mercedes-benz Sl Mercedes-benz S-class Mercedes-benz Cl-class Mercedes-benz E-class Nissan Maxima Volvo S40 Volvo V40 Audi A8 Mercedes-benz M-class Volvo S80

Arad, jud. Arad
Preţ: 168 lei
Adaugă la favorite Adăugat la favorite
Magazin piese auto

ComNico

CIF: RO12256240
Pr Comnico 4671 99% Membru de9 ani
Produs nou Vândut de firmă ID #2135191323
Bec far faza lunga 84006 NARVA pentru Mercedes-benz Sl Mercedes-benz S-class Mercedes-benz Cl-class Mercedes-benz E-class Nissan Maxima Volvo S40 Volvo V40 Audi A8 Mercedes-benz M-class Volvo S80
Cod: 84006
Producator: NARVA
Criterii articol
Tip lampa: D2R (tub descarcare gaze)
Tensiune [V]: 85
Putere nominala [W]: 35
Versiune conector: P32d-3
Criterii articol
Mercedes-benz Sl 4.5 mercedes cupe [c107] 450 c [107.024]
Mercedes-benz S-class 3.8 mercedes cupe [c126] 380 sec [126.043]
Mercedes-benz S-class 4.1 mercedes cupe [c126] 420 sec [126.046]
Mercedes-benz S-class 4.9 mercedes cupe [c126] 500 sec [126.044]
Mercedes-benz S-class 5.5 mercedes cupe [c126] 560 sec [126.045]
Mercedes-benz S-class 5.0 mercedes cupe [c126] 500 sec cat
Mercedes-benz S-class 3.4 mercedes [w140] 300 sd [140.134]
Mercedes-benz S-class 3.4 mercedes [w140] s 350 turbo-d [140.134]
Mercedes-benz S-class 3.4 mercedes limuzina [w140] s 350 turbo-d [140.134]
Mercedes-benz S-class 2.8 mercedes [w140] s 280 [140.028]
Mercedes-benz S-class 2.8 mercedes limuzina [w140] s 280 [140.028]
Mercedes-benz S-class 2.8 mercedes [w140] 300 se [140.028]
Mercedes-benz S-class 2.8 mercedes limuzina [w140] 300 se [140.028]
Mercedes-benz S-class 3.2 mercedes [w140] 300 se sel/s320 [140.032 140.033]
Mercedes-benz S-class 3.2 mercedes limuzina [w140] 300 se sel/s320 [140.032 140.033]
Mercedes-benz S-class 4.2 mercedes [w140] s 420 [140.042]
Mercedes-benz S-class 4.2 mercedes limuzina [w140] s 420 [140.042]
Mercedes-benz S-class 4.2 mercedes [w140] 400 se sel/s420 [140.042 140.043]
Mercedes-benz S-class 4.2 mercedes limuzina [w140] 400 se sel/s420 [140.042 140.043]
Mercedes-benz S-class 5.0 mercedes [w140] 500 sel [140.050 140.051]
Mercedes-benz S-class 5.0 mercedes [w140] s 500 [140.050 140.051]
Mercedes-benz S-class 5.0 mercedes limuzina [w140] s 500 [140.050 140.051]
Mercedes-benz S-class 5.0 mercedes [w140] 500 se sel [140.050 140.051]
Mercedes-benz S-class 5.0 mercedes limuzina [w140] 500 se sel [140.050 140.051]
Mercedes-benz S-class 6.0 mercedes [w140] s 600 [140.056 140.057]
Mercedes-benz S-class 6.0 mercedes [w140] s 600 / 600 sel [140.056 140.057]
Mercedes-benz S-class 6.0 mercedes limuzina [w140] s 600 [140.056 140.057]
Mercedes-benz Cl-class 5.0 mercedes cupe [c140] s 500 [140.070]
Mercedes-benz S-class 5.0 mercedes cl-class cupe [c140] s 500 [140.070]
Mercedes-benz Cl-class 5.0 mercedes s-class cupe [c140] sec/cl 500 [140.070]
Mercedes-benz S-class 5.0 mercedes cupe [c140] sec/cl 500 [140.070]
Mercedes-benz Cl-class 6.0 mercedes cupe [c140] 600 sec [140.076]
Mercedes-benz S-class 6.0 mercedes cl-class cupe [c140] 600 sec [140.076]
Mercedes-benz Cl-class 6.0 mercedes s-class cupe [c140] sec/cl 600 [140.076]
Mercedes-benz S-class 6.0 mercedes cupe [c140] sec/cl 600 [140.076]
Mercedes-benz Sl 2.7 mercedes cupe [c107] 280 c [107.022]
Mercedes-benz Sl 3.5 mercedes cupe [c107] 350 c [107.023]
Mercedes-benz Sl 3.8 mercedes cupe [c107] 380 c [107.025]
Mercedes-benz Sl 4.9 mercedes cupe [c107] 450 c 5.0 [107.026]
Mercedes-benz Cl-class 4.2 mercedes cupe [c140] sec/cl 420 [140.063]
Mercedes-benz S-class 4.2 mercedes cl-class cupe [c140] sec/cl 420 [140.063]
Mercedes-benz Cl-class 4.2 mercedes s-class cupe [c140] sec/cl 420 [140.063]
Mercedes-benz S-class 4.2 mercedes cupe [c140] sec/cl 420 [140.063]
Mercedes-benz E-class 2.2 mercedes [w210] e 220 d [210.004]
Mercedes-benz E-class 2.2 mercedes limuzina [w210] e 220 d [210.004]
Mercedes-benz E-class 2.5 mercedes [w210] e 250 d [210.010]
Mercedes-benz E-class 2.5 mercedes limuzina [w210] e 250 d [210.010]
Mercedes-benz E-class 2.0 mercedes [w210] e 200 [210.035]
Mercedes-benz E-class 2.0 mercedes limuzina [w210] e 200 [210.035]
Mercedes-benz E-class 3.0 mercedes [w210] e 300 [210.020]
Mercedes-benz E-class 3.0 mercedes [w210] e 300 d [210.020]
Mercedes-benz E-class 3.0 mercedes limuzina [w210] e 300 d [210.020]
Mercedes-benz E-class 2.3 mercedes [w210] e 230 [210.037]
Mercedes-benz E-class 2.3 mercedes limuzina [w210] e 230 [210.037]
Mercedes-benz E-class 3.2 mercedes [w210] e 320 [210.055]
Mercedes-benz E-class 3.2 mercedes limuzina [w210] e 320 [210.055]
Nissan Maxima 2.0 [a32]
Nissan Maxima 2.0 limuzina [a32]
Nissan Maxima 2.0 qx [a32]
Mercedes-benz S-class 5.0 mercedes cupe [c126] 500 sec [126.044]
Mercedes-benz E-class 2.9 mercedes [w210] e 290 turbo-d [210.017]
Mercedes-benz E-class 2.9 mercedes limuzina [w210] e 290 turbo-d [210.017]
Mercedes-benz E-class 2.8 mercedes [w210] e 280 [210.053]
Mercedes-benz E-class 2.8 mercedes limuzina [w210] e 280 [210.053]
Mercedes-benz E-class 4.2 mercedes [w210] e 420 [210.072]
Mercedes-benz E-class 4.2 mercedes limuzina [w210] e 420 [210.072]
Mercedes-benz E-class 5.0 mercedes [w210] e 50 amg [210.072]
Mercedes-benz E-class 5.0 mercedes limuzina [w210] e 50 amg [210.072]
Volvo S40 1.8 i [vs]
Volvo S40 1.8 i limuzina [vs]
Volvo S40 2.0 i [vs]
Volvo S40 2.0 i limuzina [vs]
Volvo V40 1.8 combi [vw]
Volvo V40 2.0 combi [vw]
Audi A8 2.8 [4d2 4d8]
Audi A8 2.8 limuzina [4d2 4d8]
Audi A8 2.8 [4d2 4d8] quattro
Audi A8 2.8 limuzina [4d2 4d8] quattro
Mercedes-benz E-class 2.0 mercedes break [s210] e 200 t [210.235]
Mercedes-benz E-class 2.0 mercedes combi [s210] e 200 t [210.235]
Mercedes-benz E-class 2.3 mercedes break [s210] e 230 t [210.237]
Mercedes-benz E-class 2.3 mercedes combi [s210] e 230 t [210.237]
Mercedes-benz E-class 4.2 mercedes break [s210] e 420 t [210.272]
Mercedes-benz E-class 4.2 mercedes combi [s210] e 420 t [210.272]
Mercedes-benz E-class 2.9 mercedes break [s210] e 290 t turbo-d [210.217]
Mercedes-benz E-class 2.9 mercedes combi [s210] e 290 t turbo-d [210.217]
Mercedes-benz E-class 2.5 mercedes break [s210] e 250 t d [210.210]
Mercedes-benz E-class 2.5 mercedes combi [s210] e 250 t d [210.210]
Audi A8 4.2 [4d2 4d8] s 8 quattro
Audi A8 4.2 limuzina [4d2 4d8] s 8 quattro
Volvo S40 1.9 i [vs] td
Volvo S40 1.9 i limuzina [vs] td
Volvo V40 1.9 combi [vw] td
Mercedes-benz S-class 3.0 mercedes [w140] s 300 turbo-d [140.135]
Mercedes-benz S-class 3.0 mercedes limuzina [w140] s 300 turbo-d [140.135]
Nissan Maxima 3.0 [a32]
Nissan Maxima 3.0 limuzina [a32]
Nissan Maxima 3.0 qx [a32]
Audi A8 2.5 [4d2 4d8] tdi
Audi A8 2.5 limuzina [4d2 4d8] tdi
Mercedes-benz E-class 2.8 mercedes [w210] e 280 [210.063]
Mercedes-benz E-class 2.8 mercedes limuzina [w210] e 280 [210.063]
Mercedes-benz E-class 2.8 mercedes [w210] e 280 4-matic [210.081]
Mercedes-benz E-class 2.8 mercedes limuzina [w210] e 280 4-matic [210.081]
Mercedes-benz E-class 3.2 mercedes [w210] e 320 [210.065]
Mercedes-benz E-class 3.2 mercedes limuzina [w210] e 320 [210.065]
Mercedes-benz E-class 3.0 mercedes [w210] e 300 [210.025]
Mercedes-benz E-class 3.0 mercedes [w210] e 300 turbo-d [210.025]
Mercedes-benz E-class 3.0 mercedes limuzina [w210] e 300 turbo-d [210.025]
Mercedes-benz E-class 2.8 mercedes break [s210] e 280 t 4-matic [210.281]
Mercedes-benz E-class 2.8 mercedes combi [s210] e 280 t 4-matic [210.281]
Mercedes-benz E-class 3.2 mercedes break [s210] e 320 t [210.265]
Mercedes-benz E-class 3.2 mercedes combi [s210] e 320 [210.265]
Mercedes-benz E-class 3.2 mercedes combi [s210] e 320 t [210.265]
Mercedes-benz E-class 3.0 mercedes break [s210] e 300 t turbo-d [210.225]
Mercedes-benz E-class 3.0 mercedes combi [s210] e 300 t turbo-d [210.225]
Mercedes-benz E-class 3.2 mercedes break [s210] e 320 t 4-matic [210.282]
Mercedes-benz E-class 3.2 mercedes combi [s210] e 320 [210.282]
Mercedes-benz E-class 3.2 mercedes combi [s210] e 320 t 4-matic [210.282]
Mercedes-benz E-class 3.2 mercedes [w210] e 320 4-matic [210.082]
Mercedes-benz E-class 3.2 mercedes limuzina [w210] e 320 4-matic [210.082]
Volvo S40 1.6 i [vs]
Volvo S40 1.6 i limuzina [vs]
Volvo V40 1.6 combi [vw]
Mercedes-benz E-class 2.5 mercedes [w210] e 250 turbo-d [210.015]
Mercedes-benz E-class 2.5 mercedes limuzina [w210] e 250 turbo-d [210.015]
Mercedes-benz E-class 2.5 mercedes break [s210] e 250 t turbo-d [210.215]
Mercedes-benz E-class 2.5 mercedes combi [s210] e 250 t turbo-d [210.215]
Mercedes-benz E-class 2.8 mercedes break [s210] e 280 t [210.263]
Mercedes-benz E-class 2.8 mercedes combi [s210] e 280 t [210.263]
Mercedes-benz E-class 2.0 mercedes [w210] e 200 d [210.003]
Mercedes-benz E-class 2.0 mercedes limuzina [w210] e 200 d [210.003]
Mercedes-benz E-class 2.4 mercedes [w210] e 240 [210.061]
Mercedes-benz E-class 2.4 mercedes limuzina [w210] e 240 [210.061]
Mercedes-benz E-class 4.3 mercedes [w210] e 430 [210.070]
Mercedes-benz E-class 4.3 mercedes limuzina [w210] e 430 [210.070]
Mercedes-benz E-class 2.4 mercedes break [s210] e 240 t [210.261]
Mercedes-benz E-class 2.4 mercedes combi [s210] e 240 t [210.261]
Mercedes-benz E-class 4.3 mercedes break [s210] e 430 t [210.270]
Mercedes-benz E-class 4.3 mercedes combi [s210] e 430 t [210.270]
Mercedes-benz E-class 2.0 mercedes break [s210] e 200 t kompressor [210.245]
Mercedes-benz E-class 2.0 mercedes combi [s210] e 200 t kompressor [210.245]
Mercedes-benz E-class 2.0 mercedes [w210] e 200 kompressor [210.045]
Mercedes-benz E-class 2.0 mercedes limuzina [w210] e 200 kompressor [210.045]
Volvo S40 1.9 i [vs] t4
Volvo S40 1.9 i limuzina [vs] t4
Volvo V40 1.9 combi [vw] t4
Audi A8 2.5 [4d2 4d8] tdi quattro
Audi A8 2.5 limuzina [4d2 4d8] tdi quattro
Mercedes-benz E-class 5.4 mercedes [w210] e 55 amg [210.074]
Mercedes-benz E-class 5.4 mercedes limuzina [w210] e 55 amg [210.074]
Mercedes-benz E-class 5.4 mercedes break [s210] e 55 t amg [210.274]
Mercedes-benz E-class 5.4 mercedes combi [s210] e 55 t amg [210.274]
Mercedes-benz M-class 3.2 mercedes [w163] ml 320 [163.154]
Mercedes-benz M-class 2.3 mercedes [w163] ml 230 [163.136]
Volvo S80 2.9 i [ts xy]
Volvo S80 2.9 i limuzina [ts xy]
Volvo S80 2.8 i [ts xy] t6
Volvo S80 2.8 i limuzina [ts xy] t6
Volvo S80 2.4 i [ts xy]
Volvo S80 2.4 i limuzina [ts xy]
Volvo S80 2.0 i [ts xy] t
Volvo S80 2.0 i limuzina [ts xy] t
Volvo S80 2.5 i [ts xy] tdi
Volvo S80 2.5 i limuzina [ts xy] tdi
Actualizat acum 42 zile
0 vizualizări
Raportează neregulă
  • Detalii tehnice
  • Livrare și plată
Becuri

Tip bec: D2R

Producător: Narva



Piesă auto compatibilă cu:

Audi A8

Mercedes M-Class W163

Mercedes E-Class W210

Mercedes E-Class S210

Volkswagen T6

Volkswagen T4

Volvo V40

Volvo S80

Volvo S40

Mercedes S-CLASS W140