Moog bascula spate jos pt ford c-max,focus, mazda 3, 5
Otopeni, jud. Ilfov
ID #1624181856
Preţ:
180 lei
Produs nou
Vândut de firmă
Cu garanție
Retur: 14 zile
Livrare cu verificare
Cod articol: FD-TC-0952
Unitate de impachetare: B Tip legatura: brat suspensie Partea de montare: puntea spate Partea de montare: pe ambele parti Partea de montare: partea de jos
FORD C-MAX 1.6 | 74 kW | 100 CP | 1596 | 2007 - prezent |
FORD C-MAX 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2007 - prezent |
FORD C-MAX 1.6 TDCi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2007 - prezent |
FORD C-MAX 1.8 | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2007 - prezent |
FORD C-MAX 1.8 Flexifuel | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2007 - prezent |
FORD C-MAX 1.8 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1753 | 2007 - prezent |
FORD C-MAX 2.0 | 107 kW | 145 CP | 1999 | 2007 - prezent |
FORD C-MAX 2.0 CNG | 107 kW | 145 CP | 1999 | 2009 - prezent |
FORD C-MAX 2.0 LPG | 107 kW | 145 CP | 1999 | 2008 - prezent |
FORD C-MAX 2.0 TDCi | 81 kW | 110 CP | 1997 | 2008 - prezent |
FORD C-MAX 2.0 TDCi | 100 kW | 136 CP | 1997 | 2007 - prezent |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 55 kW | 75 CP | 1388 | 1998 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | 74 kW | 100 CP | 1596 | 1998 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | 85 kW | 115 CP | 1796 | 1998 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | 55 kW | 75 CP | 1753 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 74 kW | 100 CP | 1753 | 2002 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1753 | 2001 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 kW | 90 CP | 1753 | 1998 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | 96 kW | 131 CP | 1988 | 1998 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS | 158 kW | 215 CP | 1988 | 2002 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 | 127 kW | 173 CP | 1988 | 2002 - 2004 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 74 kW | 100 CP | 1596 | 2003 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2003 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 85 kW | 115 CP | 1596 | 2004 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 88 kW | 120 CP | 1798 | 2003 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2004 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2006 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1753 | 2005 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 107 kW | 145 CP | 1999 | 2004 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 100 kW | 136 CP | 1997 | 2003 - 2007 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 59 kW | 80 CP | 1388 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 74 kW | 100 CP | 1596 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 85 kW | 115 CP | 1596 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2006 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 96 kW | 131 CP | 1798 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1753 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 107 kW | 145 CP | 1999 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 100 kW | 136 CP | 1997 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | 166 kW | 225 CP | 2522 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 74 kW | 100 CP | 1596 | 2006 - prezent |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 107 kW | 145 CP | 1999 | 2006 - prezent |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 100 kW | 136 CP | 1997 | 2006 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.4 | 59 kW | 80 CP | 1388 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 | 74 kW | 100 CP | 1596 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 Ti | 85 kW | 115 CP | 1596 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2006 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 Flexifuel | 96 kW | 131 CP | 1798 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1753 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 | 107 kW | 145 CP | 1999 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 TDCi | 100 kW | 136 CP | 1997 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.4 16V | 55 kW | 75 CP | 1388 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.6 16V | 74 kW | 100 CP | 1596 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 16V | 85 kW | 115 CP | 1796 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 TDCi | 74 kW | 100 CP | 1753 | 2002 - 2004 |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1753 | 2001 - 2004 |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 kW | 90 CP | 1753 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 2.0 16V | 96 kW | 131 CP | 1988 | 1999 - 2004 |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 59 kW | 80 CP | 1388 | 2004 - 2009 |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 62 kW | 84 CP | 1349 | 2003 - 2009 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 | 77 kW | 105 CP | 1598 | 2003 - 2009 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - 2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | 110 kW | 150 CP | 1999 | 2003 - 2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD | 105 kW | 143 CP | 1998 | 2006 - 2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS | 184 kW | 250 CP | 2261 | 2006 - 2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS | 191 kW | 260 CP | 2261 | 2006 - 2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR | 115 kW | 156 CP | 2261 | 2004 - 2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR Sport | 126 kW | 171 CP | 2261 | 2003 - 2009 |
MAZDA 3 limuzina (BK) 1.6 | 77 kW | 105 CP | 1598 | 2004 - prezent |
MAZDA 3 limuzina (BK) 1.6 DI Turbo | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 | 110 kW | 150 CP | 1999 | 2004 - prezent |
MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 | 104 kW | 141 CP | 1999 | 2004 - 2006 |
MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 MZR-CD | 105 kW | 143 CP | 1998 | 2006 - prezent |
MAZDA 3 limuzina (BK) 2.3 | 118 kW | 160 CP | 2261 | 2004 - 2009 |
MAZDA 3 limuzina (BK) 2.3 | 126 kW | 171 CP | 2261 | 2000 - 2003 |
MAZDA 5 (CR19) 1.8 | 85 kW | 116 CP | 1798 | 2005 - prezent |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 | 107 kW | 146 CP | 1999 | 2005 - prezent |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 81 kW | 110 CP | 1998 | 2005 - prezent |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 105 kW | 143 CP | 1998 | 2005 - prezent |
MAZDA 5 (CR19) 2.3 | 122 kW | 166 CP | 2261 | 2005 - prezent |
VOLVO C30 1.6 | 74 kW | 100 CP | 1596 | 2006 - prezent |
VOLVO C30 1.6 D | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2006 - prezent |
VOLVO C30 1.8 | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2006 - prezent |
VOLVO C30 1.8 FlexFuel | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2007 - prezent |
VOLVO C30 2.0 | 107 kW | 145 CP | 1999 | 2006 - prezent |
VOLVO C30 2.0 D | 100 kW | 136 CP | 1998 | 2006 - prezent |
VOLVO C30 2.0 FlexFuel | 107 kW | 146 CP | 1999 | 2010 - prezent |
VOLVO C30 2.4 i | 125 kW | 170 CP | 2435 | 2006 - prezent |
VOLVO C30 D5 | 132 kW | 180 CP | 2400 | 2006 - prezent |
VOLVO C30 D5 | 120 kW | 163 CP | 2400 | 2006 - prezent |
VOLVO C30 T5 | 162 kW | 220 CP | 2521 | 2006 - prezent |
VOLVO C30 T5 | 169 kW | 230 CP | 2521 | 2007 - prezent |
VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D | 100 kW | 136 CP | 1997 | 2008 - prezent |
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 | 103 kW | 140 CP | 2435 | 2006 - prezent |
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i | 125 kW | 170 CP | 2435 | 2006 - prezent |
VOLVO C70 II Cabriolet D5 | 132 kW | 180 CP | 2400 | 2006 - prezent |
VOLVO C70 II Cabriolet T5 | 162 kW | 220 CP | 2521 | 2006 - prezent |
VOLVO C70 II Cabriolet T5 | 169 kW | 230 CP | 2521 | 2007 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) 1.6 | 74 kW | 101 CP | 1596 | 2005 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | 81 kW | 110 CP | 1560 | 2005 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) 1.8 | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2004 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2006 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 | 107 kW | 146 CP | 1999 | 2006 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D | 100 kW | 136 CP | 1998 | 2004 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D4 | 96 kW | 131 CP | 1998 | 2005 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 103 kW | 140 CP | 2435 | 2004 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 125 kW | 170 CP | 2435 | 2004 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 AWD | 125 kW | 170 CP | 2435 | 2006 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 | 132 kW | 179 CP | 2400 | 2006 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) T5 | 162 kW | 220 CP | 2521 | 2004 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) T5 | 169 kW | 230 CP | 2521 | 2007 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | 162 kW | 220 CP | 2521 | 2004 - prezent |
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | 169 kW | 230 CP | 2521 | 2007 - prezent |
VOLVO V50 (MW) 1.6 | 74 kW | 101 CP | 1596 | 2005 - prezent |
VOLVO V50 (MW) 1.6 D | 81 kW | 110 CP | 1560 | 2005 - prezent |
VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2010 - prezent |
VOLVO V50 (MW) 1.8 | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2004 - prezent |
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2005 - prezent |
VOLVO V50 (MW) 2.0 | 107 kW | 146 CP | 1999 | 2006 - prezent |
VOLVO V50 (MW) 2.0 D | 100 kW | 136 CP | 1998 | 2004 - prezent |
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel | 107 kW | 146 CP | 1999 | 2010 - prezent |
VOLVO V50 (MW) 2.4 | 103 kW | 140 CP | 2435 | 2004 - prezent |
VOLVO V50 (MW) 2.4 | 125 kW | 170 CP |
- Specificații
- Livrare și plată
- Garanție: DA
- Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:
Ford Focus
Ford C-Max
Mazda 3
Mazda 5
Volvo C30
Volvo C70
Volvo S40
Volvo V50
Ford Focus C-Max
Ford Focus 2
Ford Focus 3
Alte oferte
brate si bascule volvo
brate si bascule volvo c30
brate si bascule otopeni
brate si bascule volvo c30 otopeni
piese auto Volvo
piese auto Volvo C30
piese auto Ilfov
piese auto Otopeni
Brate si bascule Ford Focus
:
Actualizat acum 56 zile
Raportează
Anunțuri similare



Vrei și mai multe oferte?
Completează o cerere de piese auto și vei primi oferte de preț potrivite pentru tine de la vânzătorii din PieseAuto.ro.
Tu alegi prețul!
Tu alegi prețul!
Comandă acum de la:
Te-ar mai putea interesa