Delphi bascula fata dreapta pt renault 19, megane 1 mot benzina
Otopeni, jud. Ilfov
ID #506461843
Preţ:
192 lei
Produs nou
Vândut de firmă
Cu garanție
Retur: 14 zile
Cod articol:TC741
Parte montare punte fata, Lungime 345 mm, Latime 245 mm, Înaltime 75 mm, Dimensiune filet Pinch Bolt 16mm, brat suspensie |
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.2 | |||
40 kW / 54 CP | 1237cm³ | 1988 - 1992 | |
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 | |||
55 kW / 75 CP | 1390cm³ | 1990 - 1992 | |
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 | |||
59 kW / 80 CP | 1390cm³ | 1988 - 1992 | |
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C532) CAT | |||
43 kW / 58 CP | 1397cm³ | 1989 - 1992 | |
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C53P) | |||
43 kW / 58 CP | 1397cm³ | 1989 - 1989 | |
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | |||
54 kW / 73 CP | 1721cm³ | 1988 - 1992 | |
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | |||
66 kW / 90 CP | 1721cm³ | 1988 - 1992 | |
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J) | |||
47 kW / 64 CP | 1870cm³ | 1988 - 1992 | |
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 DT | |||
68 kW / 92 CP | 1870cm³ | 1990 - 1992 | |
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 | |||
55 kW / 75 CP | 1721cm³ | 1991 - 1992 | |
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 | |||
70 kW / 95 CP | 1721cm³ | 1991 - 1992 | |
RENAULT 19 I caroserie (S53_) 1.2 | |||
40 kW / 54 CP | 1237cm³ | 1988 - 1992 | |
RENAULT 19 I caroserie (S53_) 1.4 | |||
59 kW / 80 CP | 1390cm³ | 1988 - 1992 | |
RENAULT 19 I caroserie (S53_) 1.9 D | |||
48 kW / 65 CP | 1870cm³ | 1988 - 1992 | |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.2 | |||
40 kW / 54 CP | 1237cm³ | 1988 - 1992 | |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 | |||
55 kW / 75 CP | 1390cm³ | 1990 - 1992 | |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 | |||
57 kW / 78 CP | 1390cm³ | 1988 - 1990 | |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) | |||
43 kW / 58 CP | 1397cm³ | 1988 - 1992 | |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L533) | |||
68 kW / 92 CP | 1721cm³ | 1988 - 1992 | |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B) | |||
54 kW / 73 CP | 1721cm³ | 1989 - 1992 | |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C) | |||
66 kW / 90 CP | 1721cm³ | 1988 - 1992 | |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53F) | |||
79 kW / 107 CP | 1721cm³ | 1988 - 1992 | |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) | |||
47 kW / 64 CP | 1870cm³ | 1989 - 1992 | |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 TD (L53K) | |||
68 kW / 92 CP | 1870cm³ | 1990 - 1992 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.2 | |||
44 kW / 60 CP | 1171cm³ | 1992 - 1994 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.2 | |||
40 kW / 54 CP | 1237cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 | |||
59 kW / 80 CP | 1390cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532) | |||
43 kW / 58 CP | 1397cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C535) | |||
55 kW / 75 CP | 1390cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 | |||
79 kW / 107 CP | 1721cm³ | 1992 - 1994 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | |||
54 kW / 73 CP | 1721cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | |||
66 kW / 90 CP | 1721cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A) | |||
66 kW / 90 CP | 1794cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538) | |||
79 kW / 107 CP | 1794cm³ | 1994 - 1995 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538) | |||
81 kW / 110 CP | 1794cm³ | 1992 - 1994 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y) | |||
65 kW / 88 CP | 1794cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J) | |||
47 kW / 64 CP | 1870cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T) | |||
66 kW / 90 CP | 1870cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) | |||
66 kW / 90 CP | 1721cm³ | 1992 - 1993 | |
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A) | |||
66 kW / 90 CP | 1794cm³ | 1993 - 1996 | |
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C) | |||
79 kW / 107 CP | 1794cm³ | 1994 - 1996 | |
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y) | |||
65 kW / 88 CP | 1794cm³ | 1992 - 1996 | |
RENAULT 19 II caroserie (S53_) 1.2 | |||
40 kW / 54 CP | 1237cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II caroserie (S53_) 1.4 | |||
59 kW / 80 CP | 1390cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II caroserie (S53_) 1.9 D | |||
48 kW / 65 CP | 1870cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II caroserie (S53_) 1.9 dT | |||
68 kW / 92 CP | 1870cm³ | 1992 - 1995 | |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 | |||
57 kW / 78 CP | 1390cm³ | 1994 - 1995 | |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 | |||
59 kW / 80 CP | 1390cm³ | 1994 - 1995 | |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 | |||
44 kW / 60 CP | 1397cm³ | 1992 - 1994 |
- Specificații
- Livrare și plată
- Garanție: DA
- Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:
Renault Megane
Alte oferte
brate si bascule renault
brate si bascule otopeni
piese auto Renault
piese auto Ilfov
piese auto Otopeni
Brate si bascule Renault Megane
:
Actualizat acum 60 zile
Raportează
Anunțuri similare


Vrei și mai multe oferte?
Completează o cerere de piese auto și vei primi oferte de preț potrivite pentru tine de la vânzătorii din PieseAuto.ro.
Tu alegi prețul!
Tu alegi prețul!
Comandă acum de la:
Te-ar mai putea interesa