Klokkerholm armatura bara fata pt audi a6(4f2,c6)
Otopeni, jud. Ilfov
ID #748052455
Preţ:
324 lei
Produs nou
Vândut de firmă
Cu garanție
Retur: 14 zile
Cod articol:KH0031 940
Partea de montarefata
Marca | Modelul | Tip | de la - până la | KW | CP | Cod motor | Caroserie | Tonaj | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 11-2008 - 03-2011 | 125 | 170 | CAHA | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 07-2004 - 03-2011 | 100 | 136 | BNA, BRF, CAGB | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 04-2009 - 03-2011 | 120 | 163 | CAHB | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 09-2005 - 06-2006 | 89 | 121 | BVG | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 07-2004 - 10-2008 | 103 | 140 | BLB, BRE | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TFSI | 06-2005 - 03-2011 | 125 | 170 | BPJ | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.4 | 05-2004 - 10-2008 | 130 | 177 | BDW | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.4 quattro | 01-2005 - 10-2008 | 130 | 177 | BDW | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 10-2008 - 03-2011 | 140 | 190 | CANA | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 11-2004 - 03-2011 | 120 | 163 | BSG, CANB | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 11-2004 - 10-2008 | 132 | 180 | BPP | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 10-2008 - 03-2011 | 140 | 190 | CANC | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 06-2005 - 03-2011 | 120 | 163 | BSG, CAND | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 11-2004 - 10-2008 | 132 | 180 | BPP | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 | 09-2007 - 03-2011 | 152 | 207 | limuzina | |||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 10-2008 - 03-2011 | 162 | 220 | CCEA | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 10-2008 - 03-2011 | 140 | 190 | CCDA | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 11-2006 - 10-2008 | 154 | 210 | BDX | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 06-2007 - 10-2008 | 154 | 210 | BDX | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 10-2008 - 03-2011 | 140 | 190 | CCDA | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 10-2008 - 03-2011 | 162 | 220 | CCEA | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 V6 quattro | 07-2008 - 10-2008 | 142 | 193 | AHA | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 | 09-2004 - 12-2005 | 162 | 220 | BBJ | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 | 08-2004 - 05-2006 | 160 | 218 | BBJ | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 quattro | 05-2004 - 05-2006 | 160 | 218 | BBJ | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI | 06-2006 - 03-2011 | 171 | 232 | ASB | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 05-2004 - 03-2011 | 155 | 211 | BNG, CDYB | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 05-2004 - 05-2006 | 165 | 225 | BMK | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 06-2006 - 10-2008 | 171 | 233 | ASB | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 10-2008 - 03-2011 | 176 | 240 | CDYA, CDYC | limuzina |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 10-2008 - 03-2011 | 213 | 290 | CAJA | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 10-2008 - 03-2011 | 220 | 299 | CCAA | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 05-2009 - 03-2011 | 195 | 265 | CALA | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 05-2004 - 05-2009 | 188 | 255 | AUK, BKH | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 09-2006 - 10-2008 | 183 | 249 | BYU | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 05-2004 - 10-2008 | 188 | 255 | AUK | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 4.2 FSI quattro | 06-2006 - 03-2011 | 257 | 350 | BVJ | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 4.2 quattro | 05-2004 - 05-2006 | 246 | 335 | BAT | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | RS6 quattro | 09-2008 - 08-2010 | 426 | 580 | BUH | limuzina | ||
AUDI | A6 (4F2, C6) | S6 quattro | 03-2006 - 03-2011 | 320 | 435 | BXA | limuzina | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 04-2009 - 08-2011 | 120 | 163 | CAHB | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 06-2005 - 08-2011 | 100 | 136 | BNA, BRF, CAGB | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 10-2008 - 08-2011 | 125 | 170 | CAHA | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 09-2005 - 06-2006 | 89 | 121 | BVG | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 06-2005 - 10-2008 | 103 | 140 | BLB, BRE | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TFSI | 06-2005 - 08-2011 | 125 | 170 | BPJ | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 | 03-2005 - 10-2008 | 130 | 177 | BDW | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 quattro | 03-2005 - 10-2008 | 130 | 177 | BDW | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | 03-2005 - 08-2011 | 120 | 163 | BSG, CANB | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | 03-2005 - 10-2008 | 132 | 180 | BPP | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | 10-2008 - 08-2011 | 140 | 190 | CANA | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | 06-2005 - 08-2011 | 120 | 163 | BSG, CAND | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | 10-2008 - 08-2011 | 140 | 190 | CANC | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | 03-2005 - 10-2008 | 132 | 180 | BPP | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 10-2008 - 08-2011 | 162 | 220 | CCEA | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 10-2008 - 08-2011 | 140 | 190 | CCDA | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 11-2006 - 10-2008 | 154 | 210 | BDX | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 10-2008 - 08-2011 | 140 | 190 | CCDA | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 10-2008 - 08-2011 | 162 | 220 | CCEA | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 06-2007 - 10-2008 | 154 | 210 | BDX | combi |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 | 03-2005 - 05-2006 | 160 | 218 | BBJ | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 quattro | 03-2005 - 05-2006 | 160 | 218 | BBJ | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDi | 06-2006 - 08-2011 | 171 | 232 | ASB | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 10-2008 - 08-2011 | 176 | 240 | CDYA, CDYC | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 03-2005 - 05-2006 | 165 | 225 | BMK | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 03-2005 - 08-2011 | 155 | 211 | BNG, CDYB | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 06-2006 - 10-2008 | 171 | 233 | ASB | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 10-2008 - 08-2011 | 213 | 290 | CAJA | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 10-2008 - 08-2011 | 220 | 299 | CCAA | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI | 03-2005 - 10-2008 | 188 | 255 | AUK | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI quattro | 03-2005 - 10-2008 | 188 | 255 | AUK | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 4.2 FSI quattro | 06-2006 - 08-2011 | 257 | 350 | BVJ | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 4.2 quattro | 03-2005 - 05-2006 | 246 | 335 | BAT | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | RS6 quattro | 04-2008 - 08-2010 | 426 | 580 | BUH | combi | ||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | S6 quattro | 03-2006 - 08-2011 | 320 | 435 | BXA | combi |
- Specificații
- Livrare și plată
- Garanție: DA
- Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:
Audi A6 C6
Audi RS6
Audi S6
Alte oferte
armatura bara fata audi
armatura bara fata audi a6 c6
armatura bara fata otopeni
armatura bara fata audi a6 c6 otopeni
piese auto Audi
piese auto Audi A6 C6
piese auto Ilfov
piese auto Otopeni
Armatura bara fata Audi A6 C6
:
Actualizat acum 74 zile
Raportează
Anunțuri similare
Vrei și mai multe oferte?
Completează o cerere de piese auto și vei primi oferte de preț potrivite pentru tine de la vânzătorii din PieseAuto.ro.
Tu alegi prețul!
Tu alegi prețul!
Comandă acum de la:
Te-ar mai putea interesa