Supapa admisie BMW 7 limuzina (E65, E66, E67), BMW 5 limuzina (E60), BMW 5 Touring (E61) - AE V95040

Roman, jud. Neamt
Preţ: 60.18 lei
Adaugă la favorite Adăugat la favorite
Magazin piese auto

PieseAutoDeTop

CIF: 48340171
Go Pieseautodetop 3405 99% Membru de10 ani
Produs nou Vândut de firmă Cu garanție ID #678538353
Diametru taler ventil : 27,2
Diametru ax ventil [mm] : 5
Lungime [mm] : 94
Unghi scaun ventil [grade] : 45
Material : Otel crom-siliciu
Articol extins/Info extins 2 : Tija supapa cromata
Articol extins/Info extins 2 : capat tija supapa intarit
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010- 180 245 2993
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010- 225 306 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010- 180 245 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2010- 225 306 2993
BMW 1 (F20) 125 d 2011- 155 211 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007- 100 136 1995
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive 2011- 155 211 1995
BMW 6 cupe (F13) 640 d xDrive 2011- 230 313 2993
BMW 5 (F10, F18) 525 d 2011- 155 211 1995
BMW 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2009- 225 306 2993
BMW 3 limuzina (E90) 318 d 2007-2011 100 136 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 2011- 100 136 1995
MINI MINI (R56) Cooper SD 2011- 100 136 1995
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 2012- 280 381 2993
BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive 2012- 280 381 2993
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive 2011- 230 313 2993
MINI MINI (R56) Cooper D 2011- 82 112 1995
MINI MINI (R56) Cooper SD 2011- 105 143 1995
MINI MINI CLUBMAN combi (R55) Cooper D 2011- 82 112 1995
MINI MINI CLUBMAN combi (R55) Cooper SD 2011- 105 143 1995
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D 2011- 82 112 1995
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper SD 2011- 105 143 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D 2011- 82 112 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD 2011- 105 143 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 2011- 105 143 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 2011- 82 112 1995
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010- 155 211 2993
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2011- 190 258 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2010- 155 211 2993
BMW 3 Touring (E91) 316 d 2009- 85 116 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d xDrive 2008-2011 120 163 1995
MINI MINI cupe (R58) Cooper SD 2011- 105 143 1995
BMW 5 (F10, F18) 525 d 2011- 160 218 1995
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive 2011- 160 218 1995
BMW 5 (F10, F18) 535 d 2011- 190 258 2993
BMW 5 (F10, F18) 535d xDrive 2011- 190 258 2993
BMW 5 (F10, F18) 535 d 2011- 230 313 2993
BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive 2011- 230 313 2993
BMW 5 Touring (F11) 525 d 2011- 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 2011- 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 530 d 2011- 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2011- 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d 2011- 230 313 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 2011- 230 313 2993
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d 2011- 230 313 2993
BMW X3 (F25) xDrive 35 d 2011- 230 313 2993
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 2010- 150 204 2993
BMW 6 cupe (F13) 640 d 2010- 230 313 2993
MINI MINI CLUBMAN combi (R55) Cooper SD 2011- 100 136 1995
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD 2012- 105 143 1995
BMW 1 (F20) 125 d 2011- 160 218 1995
MINI MINI cupe (R58) Cooper SD 2011- 100 136 1995
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD 2012- 100 136 1995
BMW 1 (E81) 120 d 2006-2012 120 163 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d 2005-2011 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005- 120 163 1995
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 730 Ld 2005- 170 231 2993
BMW 5 limuzina (E60) 520 d 2005-2010 120 163 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005- 120 163 1995
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2012- 280 381 2993
BMW 3 cupe (E92) 320 d 2007- 130 177 1995
BMW 1 (E81) 118 d 2006-2012 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 d 2006-2012 130 177 1995
BMW 1 cupe (E82) 120 d 2007- 130 177 1995
BMW 1 cupe (E82) 123 d 2007- 150 204 1995
BMW 1 (E81) 123 d 2007-2012 150 204 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 2008- 130 177 1995
BMW 3 limuzina (E90) 318 d 2005-2011 105 143 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d 2007-2011 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007- 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2007- 130 177 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 2007- 130 177 1995
BMW 5 limuzina (E60) 520 d 2007-2010 130 177 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2007- 130 177 1995
BMW X3 (E83) 2.0 d 2007- 130 177 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d 2008- 105 143 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d 2008- 150 204 1995
BMW 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 730 d 2008- 180 245 2993
BMW 3 limuzina (E90) 320 xd 2007-2011 130 177 1995
BMW 3 cupe (E92) 320 xd 2007- 130 177 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 2009- 180 245 2993
BMW 3 limuzina (E90) 330 d 2009-2011 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2009- 180 245 2993
BMW 3 cupe (E92) 330 d 2009- 180 245 2993
BMW 3 cupe (E92) 330 xd 2009- 180 245 2993
BMW 3 limuzina (E90) 330 d xDrive 2009-2011 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 2009- 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 320 xd 2007- 130 177 1995
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008- 173 235 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008- 173 235 2993
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2008- 130 177 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d xDrive 2008-2011 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2008- 130 177 1995
BMW 3 cupe (E92) 320 d xDrive 2008- 130 177 1995
BMW 3 cupe (E92) 330 d xDrive 2009- 180 245 2993
BMW 1 (E81) 116 d 2008-2012 85 116 1995
BMW 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 740 d 2009- 225 306 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2009- 180 245 2993
BMW X1 combi (E84) sDrive 18 d 2009- 105 143 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 18 d 2009- 105 143 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 20 d 2009- 130 177 1995
BMW X1 combi (E84) sDrive 20 d 2009- 130 177 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 23 d 2009- 150 204 1995
BMW 1 (E81) 118 d 2006-2012 100 136 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 2008- 120 163 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d 2008- 100 136 1995
BMW 1 cupe (E82) 120 d 2007- 120 163 1995
BMW 1 cupe (E82) 118 d 2009- 105 143 1995
BMW 5 (F10, F18) 520 d 2010- 135 184 1995
BMW 5 (F10, F18) 525 d 2010- 150 204 2993
BMW 5 (F10, F18) 530 d 2010- 180 245 2993
BMW 3 limuzina (E90) 316 d 2009-2011 85 116 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d 2010-2011 135 184 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d xDrive 2010-2011 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2010- 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2010- 135 184 1995
BMW 3 cupe (E92) 320 d xDrive 2010- 135 184 1995
BMW 3 cupe (E92) 320 d 2010- 135 184 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 2010- 135 184 1995
BMW 3 limuzina (E90) 325 d 2010-2011 150 204 2993
BMW 5 (F10, F18) 535 d 2010- 220 299 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2010- 220 299 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2010- 180 245 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2010- 220 299 2993
BMW 5 Touring (F11) 520 d 2010- 135 184 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d 2010- 150 204 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d 2010- 180 245 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d 2010- 220 299 2993
BMW X3 (F25) xDrive28 d 2010- 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2010- 150 204 2993
BMW 3 cupe (E92) 325 d 2010- 150 204 2993
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D 2010- 82 112 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D 2010- 82 112 1598
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2009- 120 163 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 20 d 2010- 120 163 1995
BMW X1 combi (E84) sDrive 20 d 2010- 120 163 1995
BMW X1 combi (E84) sDrive 18 d 2009- 100 136 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 18 d 2009- 100 136 1995
BMW 4 cupe (F32, F82) 435 d xDrive 2013- 230 313 2993
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive 2013- 230 313 2993
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 2012- 82 112 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 2013- 155 211 1995
BMW 3 Touring (F31) 330 d 2012- 190 258 2993
BMW 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 740 d 2012- 230 313 2993
BMW 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2012- 230 313 2993
BMW 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 2012- 280 381 2993
BMW X5 (E70) M 50 d 2011- 280 381 2993
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2011- 280 381 2993
BMW X1 combi (E84) xDrive 25 d 2009- 160 218 1995
BMW 1 (E87) 123 d 2007-2012 150 204 1995
BMW 1 (F21) 125 d 2011- 155 211 1995
BMW 1 (F21) 125 d 2011- 160 218 1995
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 2011- 230 313 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2012- 230 313 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2012- 230 313 2993
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD 2012- 105 143 1995
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 2012- 105 143 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d 2012- 190 258 2993
BMW 3 Touring (F31) 325 d 2013- 160 218 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 2011- 160 218 1995
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 2013- 230 313 2993
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008- 155 211 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 2013- 160 218 1995
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013- 160 218 1995
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013- 160 218 1995
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2013- 230 313 2993
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 2013- 230 313 2993
BMW 4 cupe (F32, F82) 425 d 2014- 160 218 1995
BMW 2 cupe (F22) 225 d 2014- 160 218 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 2014- 230 313 2993
BMW X4 (F26) xDrive 35 d 2014- 230 313 2993
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 2014- 160 218 1995
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 2014- 230 313 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 2014- 230 313 2993
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 2014- 280 381 2993
Actualizat acum 46 zile
1 vizualizare
Raportează neregulă
  • Detalii tehnice
  • Livrare și plată
  • Garanție: DA
  • Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:

Mini Clubman

Mini Cooper

BMW X1

BMW E66

BMW F02

BMW E87

BMW F21

Mini Countryman

Mini Paceman

BMW F12

BMW F13

BMW F01

BMW F07

BMW E81

BMW E90

BMW E93

BMW E91

BMW E60

BMW E61

BMW E65

BMW X5 E70

BMW X6 E71

BMW F10

BMW F20

BMW X3 F25

BMW F11

BMW E88

BMW E82

BMW E92

BMW X3 E83

BMW F30

BMW X5 F15

BMW F32

BMW F33

BMW F36

BMW F22

BMW F06

BMW X6 F16

BMW F31

BMW X4 F26

BMW F34