Senzor, lumini xenon BMW 5 limuzina (E39), BMW 3 limuzina (E46), BMW 3 cupe (E46) - METZGER 0901087

Roman, jud. Neamt
Preţ: 477.75 lei
Adaugă la favorite Adăugat la favorite
Magazin piese auto

PieseAutoDeTop

CIF: 48340171
Go Pieseautodetop 3391 99% Membru de10 ani
Produs nou Vândut de firmă Cu garanție ID #1176009457
Partea de montare : puntea spate
Numar bucati necesare : 1
Echipament vehicul : pentru vehicule cu lumini xenon
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
BMW 5 limuzina (E39) 520 i 1996-2000 110 150 1991
BMW 5 limuzina (E39) 525 tds 1996-2003 105 143 2503
BMW 5 limuzina (E39) 523 i 1995-2000 125 170 2494
BMW 5 limuzina (E39) 528 i 1995-2000 142 193 2793
BMW 5 limuzina (E39) 540 i 1996-2003 210 286 4398
BMW 5 limuzina (E39) 535 i 1996-1999 173 235 3498
BMW 5 limuzina (E39) 525 td 1997-2003 85 116 2497
BMW 3 limuzina (E46) 318 i 1998-2001 87 118 1895
BMW 3 limuzina (E46) 328 i 1998-2000 142 193 2793
BMW 3 limuzina (E46) 320 d 1998-2001 100 136 1951
BMW 3 limuzina (E46) 323 ti 1998-2000 125 170 2494
BMW 3 limuzina (E46) 320 i 1998-2000 110 150 1991
BMW 5 limuzina (E39) 530 d 1998-2000 135 184 2926
BMW 5 limuzina (E39) M 1998-2003 294 400 4941
BMW 3 cupe (E46) 323 Ci 1999-2000 125 170 2494
BMW 3 cupe (E46) 328 Ci 1999-2000 142 193 2793
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2008- 120 163 1995
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2008- 155 211 2993
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 730 d 2002- 155 211 2993
BMW 3 limuzina (E46) 316 i 1998-2005 77 105 1895
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999-2000 110 150 1991
BMW 3 cupe (E46) 320 Ci 1999-2000 110 150 1991
BMW 3 cupe (E46) 318 Ci 1999-2001 87 118 1895
BMW Z4 (E89) sDrive 20 i 2011- 135 184 1997
BMW Z4 (E89) sDrive 28 i 2011- 180 245 1997
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999-2001 87 118 1895
BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999-2000 142 193 2793
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000-2001 100 136 1951
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000- 210 286 4398
BMW X5 (E53) 3.0 d 2001- 135 184 2925
BMW 5 limuzina (E39) 535 i 1999-2003 180 245 3498
BMW 3 limuzina (E46) 330 d 1999-2005 135 184 2926
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999-2005 135 184 2926
BMW 5 limuzina (E39) 520 i 1999-2003 100 136 1991
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 2000-2000 125 170 2494
BMW 5 limuzina (E39) 520 d 2000-2003 100 136 1951
BMW 5 limuzina (E39) 525 d 2000-2003 120 163 2497
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000-2005 135 184 2926
BMW 3 limuzina (E46) 330 xd 2000-2005 135 184 2926
BMW 3 cupe (E46) M3 3.2 2000- 252 343 3246
BMW 3 limuzina (E46) 330 xi 2000-2005 170 231 2979
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000-2005 170 231 2979
BMW 3 cupe (E46) 330 xi 2000- 170 231 2979
BMW 3 limuzina (E46) 330 i 2000-2005 170 231 2979
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000-2005 170 231 2979
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 2000- 170 231 2979
BMW 5 limuzina (E39) 520 i 2000-2003 125 170 2171
BMW 5 limuzina (E39) 530 d 2000-2003 142 193 2926
BMW 5 limuzina (E39) 525 i 2000-2003 141 192 2494
BMW 5 limuzina (E39) 530 i 2000-2003 170 231 2979
BMW 3 cupe (E46) 320 Ci 2000- 125 170 2171
BMW 3 cupe (E46) 325 Ci 2000- 141 192 2494
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 2000- 125 170 2171
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 2000- 141 192 2494
BMW 3 limuzina (E46) 320 i 2000-2005 125 170 2171
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000-2005 125 170 2171
BMW 3 limuzina (E46) 328i 2000-2005 141 192 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000-2005 141 192 2494
BMW 3 limuzina (E46) 325 xi 2000-2005 141 192 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000-2005 141 192 2494
BMW 3 Cabriolet (E46) M3 3.2 2001- 252 343 3246
MINI MINI (R50, R53) One 2001-2006 66 90 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper 2001-2006 85 116 1598
BMW 3 limuzina (E46) 316 i 2000-2005 77 105 1596
BMW 3 cupe (E46) 316 Ci 2000- 77 105 1596
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001-2005 85 115 1796
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001-2005 141 192 2494
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 735 i,Li 2001- 200 272 3600
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 745 i,Li 2001- 245 333 4398
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001-2005 105 143 1995
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001-2005 110 150 1995
BMW 3 limuzina (E46) 318 i 2001-2005 105 143 1995
BMW 3 cupe (E46) 318 Ci 2001- 105 143 1995
BMW 3 limuzina (E46) 320 d 2001-2005 110 150 1995
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001-2005 110 150 1995
BMW 3 limuzina (E46) 318 d 2001-2003 85 116 1951
BMW 3 limuzina (E46) 316 i 2002-2005 85 115 1796
BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001-2005 105 143 1995
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 2001- 105 143 1995
BMW X5 (E53) 4.6 is 2002- 255 347 4619
MINI MINI (R50, R53) Cooper S 2002-2006 120 163 1598
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002-2005 85 115 1796
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002-2005 85 115 1951
BMW Z4 (E85) 3.0 i 2003- 170 231 2979
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2003- 141 192 2494
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 730 d 2002- 160 218 2993
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 740 d 2002- 190 258 3901
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 760 i,Li 2003- 327 445 5972
MINI MINI (R50, R53) One D 2003-2006 55 75 1364
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000- 170 231 2979
BMW 3 cupe (E46) 330 Cd 2003- 150 204 2993
BMW 3 cupe (E46) 320 Cd 2003- 110 150 1995
ROLLS-ROYCE PHANTOM limuzina 6.75 2002- 338 460 6749
BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003-2005 85 115 1995
BMW 3 limuzina (E46) 330 d 2003-2005 150 204 2993
BMW 3 limuzina (E46) 330 xd 2003-2005 150 204 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003-2005 150 204 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2003-2005 150 204 2993
BMW 3 cupe (E46) M3 CSL 2003- 265 360 3246
BMW X5 (E53) 4.4 i 2003- 235 320 4398
BMW X5 (E53) 3.0 d 2003- 160 218 2993
MINI MINI (R50, R53) Works 2003-2006 155 210 1598
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004- 170 231 2979
BMW X3 (E83) 2.5 i 2004- 141 192 2494
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004- 150 204 2993
MINI MINI Cabriolet (R52) One 2004-2007 66 90 1598
MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper 2004-2007 85 116 1598
MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper S 2004-2007 125 170 1598
BMW Z4 (E85) 2.2 i 2003- 125 170 2171
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 730 i,Li 2003- 170 231 2979
BMW X3 (E83) 2.0 d 2004- 110 150 1995
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 2005- 110 150 1995
MINI MINI (R50, R53) Cooper S 2004-2006 125 170 1598
BMW 3 limuzina (E46) 318 d 2003-2005 85 116 1995
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003-2005 85 116 1995
BMW Z4 (E85) 2.0 i 2005- 110 150 1995
BMW 3 limuzina (E46) 316 i 2002-2005 85 115 1596
BMW 3 cupe (E46) 316 Ci 2002- 85 115 1596
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002-2005 85 115 1596
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 740 i,Li 2005- 225 306 4000
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 750 i,Li 2005- 270 367 4799
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 730 Ld 2005- 170 231 2993
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 745 d 2005- 242 329 4423
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005- 110 150 1995
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004- 160 218 2993
BMW 5 limuzina (E60) 525 xi 2005-2010 160 218 2497
BMW 5 limuzina (E60) 530 xi 2005-2010 190 258 2996
BMW 5 limuzina (E60) 530 xd 2005-2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2005- 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2005- 190 258 2996
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2006- 130 177 2497
BMW Z4 (E85) 2.5 si 2006- 160 218 2497
BMW Z4 (E85) 3.0 si 2006- 195 265 2996
BMW Z4 cupe (E86) 3.0 si 2006- 195 265 2996
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd 2005- 150 204 2993
MINI MINI Cabriolet (R52) John Cooper Works 2004-2007 155 210 1598
MINI MINI (R50, R53) One D 2003-2006 65 88 1364
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 730 i,Li 2005- 190 258 2996
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 2005- 110 150 1995
BMW X3 (E83) 3.0 si 2006- 200 272 2996
BMW X3 (E83) 2.5 si 2006- 160 218 2497
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2006- 210 286 2993
BMW Z4 (E85) M 2006- 252 343 3246
BMW Z4 cupe (E86) M 2006- 252 343 3246
BMW 3 cupe (E46) 318 Ci 2005- 110 150 1995
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 745 d 2005-2005 220 300 4423
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 735 i 2005- 225 306 3999
MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper S 2004-2007 120 163 1598
BMW 5 limuzina (E39) M 5.0 1998-2003 230 313 4988
BMW 5 limuzina (E60) 525 xi 2007-2010 160 218 2996
BMW 5 limuzina (E60) 530 xd 2007-2010 173 235 2993
BMW 5 limuzina (E60) 530 xi 2007-2010 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2007- 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2007- 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530xi 2007- 160 218 2996
MINI MINI (R50, R53) S Works 2003-2005 147 200 1598
BMW 5 limuzina (E60) 525 xd 2007-2010 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 2007- 145 197 2993
BMW X3 (E83) 2.0 d 2007- 130 177 1995
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001-2002 100 136 1951
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002-2005 77 105 1596
MINI MINI (R50, R53) 1.4 2003-2006 55 75 1398
MINI MINI (R50, R53) John Cooper Works 2006-2006 160 218 1598
BMW 7 limuzina (E65, E66, E67) 730 i, Li 2005- 184 250 2996
BMW 3 cupe (E46) 330 Ci 2000- 170 231 2979
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002-2005 85 115 1596
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2008- 110 150 1995
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2008- 160 218 2497
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2008- 200 272 2996
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2008- 130 177 1995
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2008- 105 143 1995
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2008- 160 218 2993
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2008- 210 286 2993
BMW Z4 (E89) sDrive 23 i 2009- 150 204 2497
BMW Z4 (E89) sDrive 30 i 2009- 190 258 2996
BMW Z4 (E89) sDrive 35 i 2009- 225 306 2979
BMW 5 limuzina (E60) 525 i xDrive 2008-2010 160 218 2996
BMW 5 limuzina (E60) 530 i xDrive 2008-2010 200 272 2996
BMW 5 limuzina (E60) 525 d xDrive 2008-2010 145 197 2993
BMW 5 limuzina (E60) 530 d xDrive 2008-2010 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 2008- 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 2008- 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 2008- 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 2008- 173 235 2993
ROLLS-ROYCE PHANTOM Drophead Coupe 6.75 V12 2006- 338 460 6749
ROLLS-ROYCE PHANTOM cupe 6.75 V12 2007- 338 460 6749
BMW X5 (E53) 3.0 d 2004- 155 211 2993
BMW Z4 (E89) sDrive 35 is 2010- 250 340 2979
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 2006-2007 120 163 2171
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2009- 100 136 1995
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive 2006-2008 155 211 2497
BMW 3 limuzina (E46) 320 d 1998-2005 95 129 1951
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999-2001 85 116 1895
BMW Z4 (E89) sDrive 18 i 2013- 115 156 1997
Actualizat acum 13 zile
6 vizualizări
Raportează neregulă
  • Detalii tehnice
  • Livrare și plată
  • Garanție: DA
  • Retur: DA
Piesă auto compatibilă cu:

Mini Cooper

Mini Cooper S

Mini John Cooper Works

Mini One

BMW E66

BMW E65

BMW X3 E83

BMW X5 E53

BMW Z4 E89

BMW E39

BMW E46

BMW E60

BMW E61

BMW Z4 E85

BMW Z4 E86