Comutator presiune, aer conditionat OPEL VECTRA B hatchback (38_), OPEL VECTRA B (36_), OPEL VECTRA B combi (31_) - BEHR HELLA SERVICE 6ZL 351 028-231

Roman, jud. Neamt
Preţ: 137.6 lei
Adaugă la favorite Adăugat la favorite
Magazin piese auto

PieseAutoDeTop

CIF: 48340171
Go Pieseautodetop 3411 99% Membru de10 ani
Produs nou Vândut de firmă Cu garanție ID #433220206
Numar conexiuni pentru comutator presiune : 3
Dimensiune filet : female M10x1,25
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 2010- 103 140 1956
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 2010- 120 163 1956
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 2010- 85 116 1368
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 2010- 120 163 1368
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.4 Twinport 2003-2006 66 90 1364
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.0 t 1997- 110 150 1985
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 t 1997- 125 170 2290
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 3.0 V6t 1998- 147 200 2962
OPEL SINTRA 2.2 DTI 1997-1999 85 116 2171
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.2 16V 1998-2000 48 65 1199
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.6 1998-2000 55 75 1598
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V 1998-2005 74 101 1598
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V 1998-2000 85 116 1796
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V 1998-2005 100 136 1998
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.7 TD 1998-2000 50 68 1700
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 DI 1998-2005 60 82 1995
OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.2 16V 1998-2000 48 65 1199
OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 1998-2000 55 75 1598
OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 16V 1998-2004 74 101 1598
OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.8 16V 1998-2000 85 116 1796
OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 16V 1998-2004 100 136 1998
OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 TD 1998-2000 50 68 1700
OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 DI 1998-2004 60 82 1995
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 2008- 154 210 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005- 169 230 2792
SAAB 9-3 combi 2.0 t Bio Power 2009- 147 200 1998
SAAB 9-3 combi 2.0 t Bio Power XWD 2008- 154 209 1998
SAAB 9-3 combi 2.0 t BioPower XWD 2011- 120 163 1998
SAAB 9-3 combi 2.8 Turbo V6 2005- 169 230 2792
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006- 169 230 2792
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 2007- 118 160 1910
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 2008- 120 163 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1.9 TTiD 2007- 118 160 1910
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t XWD 2007- 120 163 1998
ALFA ROMEO 159 limuzina (939) 2.0 JTDM 2009-2011 120 163 1956
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 2009-2011 120 163 1956
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.0 t 1998- 110 150 1985
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 t 1998- 125 170 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 3.0 V6t 1998- 147 200 2962
SAAB 9-3 combi 1.9 TTiD 2007- 96 130 1910
SAAB 9-3 combi 1.9 TTiD 2007- 118 160 1910
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1.9 TTiD 2007- 96 130 1910
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 2007- 96 130 1910
OPEL ASTRA G cupe (F07_) 1.6 16V 2000-2005 74 101 1598
OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.4 2005- 55 75 1364
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 LPG 2009- 66 90 1364
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t Bio Power 2011- 162 220 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t Bio Power 2007- 120 163 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t 2011- 162 220 1998
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 2004-2004 55 75 1364
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t 2007- 120 163 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t XWD 2008- 162 220 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 2008- 162 220 1998
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 2011- 120 163 1998
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 2011- 120 163 1998
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 2011- 162 220 1998
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 2011- 162 220 1998
SAAB 9-3 combi 2.0 t XWD 2007- 120 163 1998
SAAB 9-3 combi 2.0 t 2007- 120 163 1998
SAAB 9-3 combi 2.0 t BioPower 2011- 120 163 1998
SAAB 9-3 combi 2.0 t 2011- 162 220 1998
SAAB 9-3 combi 2.0 t XWD 2011- 162 220 1998
SAAB 9-3 combi 2.0 t BioPower 2011- 162 220 1998
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.6 1998-2000 55 75 1598
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.6 16V 1998-2005 74 101 1598
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.8 16V 1998-2000 85 116 1796
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.0 16V 1998-2005 100 136 1998
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.0 DI 1998-2005 60 82 1995
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.4 16V 1998-2005 66 90 1389
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.7 TD 1998-2000 50 68 1700
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.2 16V 1998-2000 48 65 1199
OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.4 16V 1998-2004 66 90 1389
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.4 16V 1998-2005 66 90 1389
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.2 16V 1998-2000 48 65 1199
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.4 16V 1998-2005 66 90 1389
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.6 1998-2000 55 75 1598
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.6 16V 1998-2005 74 101 1598
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.8 16V 1998-2000 85 116 1796
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 2.0 16V 1998-2005 100 136 1998
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.7 TD 1998-2000 50 68 1700
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 2.0 DI 1998-2005 60 82 1995
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.2 16V 1998-2000 48 65 1199
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.4 16V 1998-2005 66 90 1389
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.6 1998-2000 55 75 1598
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.6 16V 1998-2005 74 101 1598
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.8 16V 1998-2004 85 116 1796
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 2.0 16V 1998-2005 100 136 1998
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.7 TD 1998-2000 50 68 1700
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 2.0 DI 1998-2004 60 82 1995
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.2 16V 1998-2000 48 65 1199
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.4 16V 1998-2005 66 90 1389
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.6 1998-2004 55 75 1598
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.6 16V 1998-2004 74 101 1598
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.8 16V 1998-2000 85 116 1796
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 2.0 16V 1998-2005 100 136 1998
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.7 TD 1998-2000 50 68 1700
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 2.0 DI 1998-2004 60 82 1995
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.0 t 1998- 141 192 1985
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 2010- 100 136 1956
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V 1999-2005 60 82 1995
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 2011- 77 105 1368
VAUXHALL SINTRA 2.2 DTI 1997-1999 85 116 2171
VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2.0 DI 16V 1999-2005 60 82 1995
OPEL ASTRA G cupe (F07_) 1.8 16V 2000-2000 85 116 1796
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) cupe (F67) 1.8 16V 2000-2005 85 115 1796
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V OPC 1999-2002 118 160 1998
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) cupe (F67) 2.2 16V 2000-2005 108 147 2198
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V 1999-2005 74 101 1995
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.0 DTI 16V 1999-2005 74 101 1995
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.7 DTI 16V 2000-2005 55 75 1686
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.7 DTI 16V 2000-2005 55 75 1686
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.6 i 1998-2000 55 75 1598
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.7 TD 1998-2006 50 68 1700
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 2.0 DI 1998-2006 60 82 1995
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 2.0 DTI 16V 1999-2005 74 101 1995
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 2.0 DTI 16V 1998-2004 74 101 1995
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V 2000-2007 43 58 973
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V 2000-2007 55 75 1199
OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.0 16V Turbo 2000-2001 140 190 1998
OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 DTI 16V 1999-2004 74 101 1995
OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 DTI 16V 2000-2004 55 75 1686
OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 1999-2000 55 75 1598
OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.7 TD 1999-2005 50 68 1700
OPEL ASTRA G Delvan (F70) 2.0 DI 1999-2005 60 82 1995
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.7 DTI 16V 2000-2005 55 75 1686
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.7 DTI 16V 2000-2005 55 75 1686
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 2.0 DTI 16V 1998-2004 74 101 1995
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.7 DTI 16V 2000-2005 55 75 1686
OPEL ASTRA G cupe (F07_) 1.8 16V 2000-2005 92 125 1796
OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.2 16V 2000-2005 108 147 2198
VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1.0 12V 2000-2005 43 58 973
VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1.2 16V 2000-2008 55 75 1199
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) cupe (F67) 2.0 16V Turbo 2000-2005 140 190 1998
OPEL VITA C (F08, F68) 1.0 2000-2009 43 58 973
OPEL VITA C (F08, F68) 1.2 2000-2009 55 75 1199
OPEL VITA C (F08, F68) 1.8 2000-2009 92 125 1796
OPEL VITA C (F08, F68) 1.7 DTI 2000-2009 55 75 1686
OPEL VITA C (F08, F68) 1.7 DI 2000-2009 48 65 1686
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.0 12V 2000-2003 43 58 973
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.2 16V 2000-2006 55 75 1199
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.8 16V 2000-2006 92 125 1796
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.7 DI 16V 2000-2006 48 65 1686
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.7 DTI 16V 2000-2006 55 75 1686
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) cupe (F67) 1.8 16V 2000-2005 92 125 1796
OPEL VITA C (F08, F68) 1.4 2000-2009 66 90 1389
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.4 16V 2000-2006 66 90 1389
OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.2 i 16V 2000-2003 108 147 2198
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 i 16V 2000-2002 108 147 2198
OPEL VECTRA B combi (31_) 2.2 i 16V 2000-2003 108 147 2198
VAUXHALL VECTRA (B) hatchback 2.2 i 16V 2000-2003 108 147 2198
VAUXHALL VECTRA (B) 2.2 i 16V 1995-2001 108 147 2198
VAUXHALL VECTRA (B) combi 2.2 i 16V 1995-2001 108 147 2198
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V 2000-2005 108 147 2198
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V 2000-2005 74 101 1995
VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2.2 16V 1998-2004 108 147 2198
VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2.0 DTI 16V 1999-2005 74 101 1995
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.2 16V 2000-2005 55 75 1199
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.6 2000-2005 62 84 1598
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V 2000-2005 92 125 1796
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.2 16V 2000-2005 55 75 1199
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.6 2000-2005 62 84 1598
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.8 16V 2000-2005 92 125 1796
OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.2 16V 2000-2004 55 75 1199
OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 2000-2004 62 84 1598
OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.8 16V 2000-2004 92 125 1796
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.2 16V 2000-2005 55 75 1199
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.6 2000-2005 62 84 1598
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.8 16V 2000-2005 92 125 1796
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.2 16V 2000-2005 55 75 1199
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.6 2000-2005 62 84 1598
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.8 16V 1998-2004 92 125 1796
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.2 16V 2000-2005 55 75 1199
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.6 1998-2004 62 84 1598
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.8 16V 2000-2005 92 125 1796
ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) 2001-2010 110 150 1970
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) 2001-2010 88 120 1598
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) 2001-2010 77 105 1598
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 16V 2001-2005 74 101 1598
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.8 16V 2001-2005 92 125 1796
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 16V 2001-2005 108 147 2198
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.2 16V 2000-2005 108 147 2198
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.2 16V 2001-2005 108 147 2198
OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.2 16V 2001-2004 108 147 2198
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 t 2001- 136 185 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 t 2001- 136 185 2290
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 2.2 16V 2001-2005 108 147 2198
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 2.2 16V 2001-2005 108 147 2198
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 2.2 16V 2001-2005 108 147 2198
OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 2000-2005 62 84 1598
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.6 i 2000-2006 62 84 1598
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC 2001-2005 141 192 1998
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Cabriolet 1.6 16V 2001-2005 74 101 1598
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Cabriolet 1.8 16V 2001-2005 92 125 1796
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Cabriolet 2.2 16V 2001-2005 108 147 2198
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1.2 16V 2000-2006 55 75 1199
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1.7 DI 16V 2000-2006 48 65 1686
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1.7 DTI 16V 2000-2006 55 75 1686
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi 1.7 DI 16V 2001- 48 65 1686
OPEL CORSA C caroserie (F08, W5L) 1.2 16V 2000- 55 75 1199
OPEL CORSA C caroserie (F08, W5L) 1.7 DI 16V 2000- 48 65 1686
OPEL CORSA C caroserie (F08, W5L) 1.7 DTI 16V 2000- 55 75 1686
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 3.0 TiD 2001- 130 177 2958
SAAB 9-5 combi (YS3E) 3.0 TiD 2001- 130 177 2958
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi 1.6 2001- 64 87 1598
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi 1.7 DTI 16V 2001- 55 75 1686
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 Turbo 2001- 184 250 2290
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.0 OPC 2002-2005 141 192 1998
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) 2001-2010 85 115 1910
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo 2001- 184 250 2290
LANCIA THESIS (841AX) 3.0 V6 (841AXC1101) 2002-2009 158 215 2959
LANCIA THESIS (841AX) 2.0 Turbo (841AXA1B03) 2002-2009 136 185 1998
LANCIA THESIS (841AX) 2.4 (841AXB1B00) 2002-2009 125 170 2446
LANCIA THESIS (841AX) 2.4 JTD (841AXD1B02) 2002-2009 110 150 2387
VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2.0 GSI Turbo 2001-2005 141 192 1998
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V 2002-2005 92 125 2172
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.2 TiD 2002- 88 120 2171
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.2 TiD 2002- 88 120 2171
OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 OPC 2002-2004 141 192 1998
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Cabriolet 2.0 Turbo 2002-2005 141 192 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1,8t 2002- 110 150 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t 2002- 154 210 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.2 TiD 2002- 92 125 2171
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC 2002-2005 141 192 1998
OPEL MERIVA 1.8 2003-2010 92 125 1796
OPEL MERIVA 1.7 DTI 2003-2010 55 75 1686
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 2.0 SRI Turbo 2002-2005 141 192 1998
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 DTI 2002-2005 92 125 2172
OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.2 DTI 2002-2005 92 125 2172
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.2 DTI 2002-2005 92 125 2172
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.2 DTI 2002-2005 92 125 2172
OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.2 DTI 2002-2004 92 125 2172
OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.0 16V Turbo 2001-2005 141 192 1998
OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 CNG 2003-2004 71 97 1598
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V 2002-2010 103 140 1910
OPEL MERIVA 1.6 2003-2010 64 87 1598
OPEL MERIVA 1.6 16V 2003-2006 74 100 1598
OPEL MERIVA 1.7 CDTI 2003-2010 74 100 1686
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.7 CDTI 2003-2009 59 80 1686
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.6 2002-2009 76 103 1598
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC 2002-2005 147 200 1998
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.7 CDTI 2003-2009 59 80 1686
OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.6 2002-2009 76 103 1598
OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 CDTI 2003-2009 59 80 1686
OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 2002-2009 76 103 1598
OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 OPC 2002-2004 147 200 1998
OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.0 16V Turbo 2002-2005 147 200 1998
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.0 16V Turbo 2002-2005 147 200 1998
OPEL COMBO Tour 1.6 2001- 64 87 1598
OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V 2001- 48 65 1686
OPEL COMBO Tour 1.7 DTI 16V 2001- 55 75 1686
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t 2002- 129 175 1998
VAUXHALL MERIVA Mk I (A) 1.6 i 2003-2010 64 87 1598
VAUXHALL MERIVA Mk I (A) 1.6 i 16V 2003-2005 74 100 1598
VAUXHALL MERIVA Mk I (A) 1.8 i 16V 2003-2005 92 125 1796
FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V 2003- 51 70 1248
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 2003-2010 74 101 1910
LANCIA YPSILON (843) 1.2 2003-2011 44 60 1242
LANCIA YPSILON (843) 1.2 2003-2011 59 80 1242
LANCIA YPSILON (843) 1.4 16V 2003-2011 70 95 1368
LANCIA YPSILON (843) 1.3 JTD 2003-2011 51 70 1248
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC 2002-2005 147 200 1998
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 2003-2007 44 60 998
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.7 CDTI 16V 2003-2005 59 80 1686
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.7 CDTI 16V 2003-2005 59 80 1686
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.7 CDTI 16V 2003-2005 59 80 1686
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.6 Dualfuel 1998-2004 63 85 1598
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.6 Dualfuel 2002-2005 63 85 1598
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.6 Dualfuel 2002-2005 63 85 1598
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback 1.8 16V Dualfuel 2002-2005 87 118 1796
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina 1.8 16V Dualfuel 1998-2004 87 118 1796
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi 1.8 16V Dualfuel 2002-2005 87 118 1796
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) cupe (F67) 1.8 16V Dualfuel 2002-2005 87 118 1796
LANCIA THESIS (841AX) 2.4 JTD 2003-2009 129 175 2387
LANCIA THESIS (841AX) 3.2 V6 2003-2009 169 230 3179
FIAT PANDA (169) 1.1 2003- 40 54 1108
FIAT PANDA (169) 1.2 2003- 44 60 1242
OPEL VITA C (F08, F68) 1.0 2003-2009 44 60 998
OPEL VITA C (F08, F68) 1.3 CDTI 2003-2009 51 70 1248
OPEL VITA C (F08, F68) 1.7 CDTI 2003-2009 74 100 1686
OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 2003-2005 76 103 1598
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 2003- 129 175 1998
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 2003- 154 210 1998
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 Turbo 2003- 162 220 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo 2003- 162 220 2290
FIAT PUNTO (188) 1.4 2003- 70 95 1368
FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power 2003- 44 60 1242
ALFA ROMEO GT (937) 1.9 JTD 2003-2010 110 150 1910
FIAT IDEA 1.2 16V 2004- 59 80 1242
FIAT IDEA 1.4 16V 2004- 70 95 1368
FIAT IDEA 1.3 JTD 2004- 51 70 1248
FIAT IDEA 1.9 JTD 2004- 74 101 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 2004- 66 90 1364
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 2004- 77 105 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 2004- 92 125 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 2004- 59 80 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 2004- 74 100 1686
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 2004- 125 170 1998
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t 2003- 110 150 1998
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 2004- 147 200 1998
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 2004- 110 150 1910
OPEL ASTRA H combi (L35) 1.4 2004- 66 90 1364
OPEL ASTRA H combi (L35) 1.6 2004- 77 105 1598
OPEL ASTRA H combi (L35) 1.8 2004- 92 125 1796
OPEL ASTRA H combi (L35) 2.0 Turbo 2004- 125 170 1998
OPEL ASTRA H combi (L35) 2.0 Turbo 2004- 147 200 1998
OPEL ASTRA H combi (L35) 1.7 CDTI 2004- 59 80 1686
OPEL ASTRA H combi (L35) 1.7 CDTI 2004- 74 101 1686
OPEL ASTRA H combi (L35) 1.9 CDTI 2004- 110 150 1910
FIAT PANDA (169) 1.2 4x4 2004- 44 60 1242
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) hatchback 1.4 2004-2009 66 90 1364
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) hatchback 1.6 2004-2009 77 105 1598
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) hatchback 1.8 2004-2009 92 125 1796
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) hatchback 1.7 CDTI 2004-2009 59 80 1686
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) hatchback 1.7 CDTI 2004-2009 74 100 1686
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) hatchback 1.9 CDTI 2004-2009 110 150 1910
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.7 CDTI 16V 2000-2006 74 100 1686
VAUXHALL MERIVA Mk I (A) 1.7 CDTI 16V 2003-2005 74 100 1686
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.3 CDTI 16V 2000-2006 52 70 1248
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1.3 CDTI 16V 2004-2006 52 70 1248
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.2 16V Dualfuel 2001-2006 55 75 1199
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) 1.2 16V Dualfuel 2001-2006 55 75 1199
OPEL TIGRA TwinTop 1.4 2004- 66 90 1364
OPEL TIGRA TwinTop 1.8 2004- 92 125 1796
VAUXHALL TIGRA TwinTop 1.4 2004-2009 66 90 1364
VAUXHALL TIGRA TwinTop 1.8 2004-2009 92 125 1796
OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport 2004-2010 66 90 1364
OPEL VITA C (F08, F68) 1.2 Twinport 2004-2009 59 80 1229
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport 2004-2007 59 80 1229
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V 2004- 88 120 1910
OPEL ASTRA H combi (L35) 1.9 CDTI 16V 2004- 88 120 1910
LANCIA MUSA (350) 1.9 D Multijet 2004- 74 101 1910
LANCIA MUSA (350) 1.3 D Multijet 2004- 51 70 1248
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1.9 TiD 2004- 88 120 1910
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1.9 TiD 2004- 110 150 1910
OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 2.0 Turbo 2005- 147 200 1998
OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.4 2005- 66 90 1364
OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.6 2005- 77 105 1598
OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.8 2005- 92 125 1796
OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 2.0 Turbo 2005- 125 170 1998
OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.7 CDTi 2005- 74 101 1686
