MOOG - Articulatie Sarcina/ghidare Stg/dr - VV-BJ-4873
Producator: MOOG
Cod produs: VV-BJ-4873 sau VVBJ4873
Descriere
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
---|---|
Dimensiune conus [mm] | 21 mm |
Motorizari compatibile
Producator | Model | Motorizare | ccm | CP(Cai) | kW | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.4 | 1388 | 80 | 59 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II combi (DA_) | 1.4 | 1388 | 80 | 59 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II limuzina (DA_) | 1.4 | 1388 | 80 | 59 | 2005.04 | prezent |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 1596 | 100 | 74 | 2007.02 | prezent |
VOLVO | C30 | 1.6 | 1596 | 100 | 74 | 2006.10 | 2012.12 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 1596 | 100 | 74 | 2003.10 | 2007.03 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 | 1596 | 100 | 74 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 1.6 | 1596 | 100 | 74 | 2006.10 | prezent |
FORD | FOCUS II combi (DA_) | 1.6 | 1596 | 100 | 74 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II limuzina (DA_) | 1.6 | 1596 | 100 | 74 | 2005.04 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 | 1596 | 101 | 74 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | 1.6 | 1596 | 101 | 74 | 2004.04 | prezent |
VOLVO | C30 | 1.6 D | 1560 | 109 | 80 | 2006.10 | 2012.12 |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 D | 1560 | 110 | 81 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | 1.6 D | 1560 | 110 | 81 | 2004.04 | prezent |
VOLVO | C30 | 1.6 D2 | 1560 | 115 | 84 | 2006.10 | 2012.12 |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 D2 | 1560 | 115 | 84 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | 1.6 D2 | 1560 | 114 | 84 | 2004.04 | prezent |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2007.02 | prezent |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 1560 | 109 | 80 | 2007.02 | prezent |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 1560 | 109 | 80 | 2003.10 | 2007.03 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2003.10 | 2007.03 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 1560 | 109 | 80 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II combi (DA_) | 1.6 TDCi | 1560 | 109 | 80 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II combi (DA_) | 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II limuzina (DA_) | 1.6 TDCi | 1560 | 109 | 80 | 2005.04 | prezent |
FORD | FOCUS II limuzina (DA_) | 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2005.04 | prezent |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 1596 | 115 | 85 | 2003.10 | 2007.03 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | 1596 | 115 | 85 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II combi (DA_) | 1.6 Ti | 1596 | 115 | 85 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II limuzina (DA_) | 1.6 Ti | 1596 | 115 | 85 | 2005.04 | prezent |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2007.02 | prezent |
VOLVO | C30 | 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2006.10 | 2012.12 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 1798 | 120 | 88 | 2003.10 | 2007.03 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2003.10 | 2007.03 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II combi (DA_) | 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II limuzina (DA_) | 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2005.04 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2004.04 | prezent |
VOLVO | C30 | 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 | 92 | 2006.10 | 2012.12 |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 | 92 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 | 92 | 2004.04 | prezent |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2007.02 | prezent |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2003.10 | 2007.03 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 131 | 96 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II combi (DA_) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II combi (DA_) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 132 | 97 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II limuzina (DA_) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 131 | 96 | 2005.04 | prezent |
FORD | FOCUS II limuzina (DA_) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2005.04 | prezent |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 1753 | 115 | 85 | 2007.02 | prezent |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 1753 | 115 | 85 | 2003.10 | 2007.03 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi | 1753 | 115 | 85 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II combi (DA_) | 1.8 TDCi | 1753 | 115 | 85 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II limuzina (DA_) | 1.8 TDCi | 1753 | 115 | 85 | 2005.04 | prezent |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007.02 | prezent |
VOLVO | C30 | 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006.10 | 2012.12 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2003.10 | 2007.03 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006.10 | prezent |
FORD | FOCUS II combi (DA_) | 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II limuzina (DA_) | 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2005.04 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 | 1999 | 146 | 107 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | 2.0 | 1999 | 146 | 107 | 2004.04 | prezent |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 1999 | 145 | 107 | 2007.02 | prezent |
VOLVO | C30 | 2.0 D | 1998 | 136 | 100 | 2006.10 | 2012.12 |
VOLVO | C70 II Cabriolet | 2.0 D | 1997 | 136 | 100 | 2006.03 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 D | 1998 | 136 | 100 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | 2.0 D | 1998 | 136 | 100 | 2004.04 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 D4 | 1998 | 131 | 96 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 F | 1999 | 146 | 107 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | C30 | 2.0 FlexFuel | 1999 | 146 | 107 | 2006.10 | 2012.12 |
VOLVO | V50 (MW) | 2.0 FlexFuel | 1999 | 146 | 107 | 2004.04 | prezent |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 1999 | 145 | 107 | 2007.02 | prezent |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2007.02 | prezent |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 1997 | 110 | 81 | 2007.02 | prezent |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2003.10 | 2007.03 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 1997 | 110 | 81 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2006.10 | prezent |
FORD | FOCUS II combi (DA_) | 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II combi (DA_) | 2.0 TDCi | 1997 | 110 | 81 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II limuzina (DA_) | 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2005.04 | prezent |
FORD | FOCUS II limuzina (DA_) | 2.0 TDCi | 1997 | 110 | 81 | 2005.04 | prezent |
VOLVO | C70 II Cabriolet | 2.4 | 2435 | 140 | 103 | 2006.03 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.4 | 2435 | 140 | 103 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.4 | 2435 | 170 | 125 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | 2.4 | 2435 | 140 | 103 | 2004.04 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | 2.4 | 2435 | 170 | 125 | 2004.04 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.4 AWD | 2435 | 170 | 125 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | 2.4 AWD | 2435 | 170 | 125 | 2004.04 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.4 D5 | 2400 | 179 | 132 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | 2.4 D5 | 2400 | 179 | 132 | 2004.04 | prezent |
VOLVO | C30 | 2.4 i | 2435 | 170 | 125 | 2006.10 | 2012.12 |
VOLVO | C70 II Cabriolet | 2.4 i | 2435 | 170 | 125 | 2006.03 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | 2.4 Tdi | 2400 | 163 | 120 | 2004.04 | prezent |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.5 RS | 2521 | 305 | 224 | 2004.11 | prezent |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.5 ST | 2522 | 225 | 166 | 2004.11 | prezent |
VOLVO | C30 | D3 | 1984 | 150 | 110 | 2006.10 | 2012.12 |
VOLVO | S40 II (MS) | D3 | 1984 | 150 | 110 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | D3 | 1984 | 150 | 110 | 2004.04 | prezent |
VOLVO | C30 | D4 | 1984 | 177 | 130 | 2006.10 | 2012.12 |
VOLVO | S40 II (MS) | D4 | 1984 | 177 | 130 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | D4 | 1984 | 177 | 130 | 2004.04 | prezent |
VOLVO | C30 | D5 | 2400 | 180 | 132 | 2006.10 | 2012.12 |
VOLVO | C30 | D5 | 2400 | 163 | 120 | 2006.10 | 2012.12 |
VOLVO | C70 II Cabriolet | D5 | 2400 | 180 | 132 | 2006.03 | prezent |
VOLVO | C30 | Electric | 0 | 112 | 82 | 2006.10 | 2012.12 |
VOLVO | C30 | T5 | 2521 | 220 | 162 | 2006.10 | 2012.12 |
VOLVO | C30 | T5 | 2521 | 230 | 169 | 2006.10 | 2012.12 |
VOLVO | C70 II Cabriolet | T5 | 2521 | 230 | 169 | 2006.03 | prezent |
VOLVO | C70 II Cabriolet | T5 | 2521 | 220 | 162 | 2006.03 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | T5 | 2521 | 230 | 169 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | T5 | 2521 | 220 | 162 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | T5 | 2521 | 230 | 169 | 2004.04 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | T5 | 2521 | 220 | 162 | 2004.04 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | T5 AWD | 2521 | 220 | 162 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | S40 II (MS) | T5 AWD | 2521 | 230 | 169 | 2004.01 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | T5 AWD | 2521 | 220 | 162 | 2004.04 | prezent |
VOLVO | V50 (MW) | T5 AWD | 2521 | 230 | 169 | 2004.04 | prezent |
Produse echivalente
Producator | Cod |
---|---|
3RG | 33342 |
A.B.S. | 220465 |
ALANKO | 341025 |
AYD | 9205947 |
BORG & BECK | BBJ5536 |
COMLINE | CBJ7125 |
DELPHI | TC1971 |
DENCKERMANN | D110060 |
FEBI BILSTEIN | 30379 |
FEBI BILSTEIN | 30380 |
FEBI BILSTEIN | 31845 |
FEBI BILSTEIN | 31846 |
FENOX | BJ10010 |
FIRST LINE | FBJ5536 |
FORMPART | 1504022 |
FRAP | 3829 |
G.U.D | GSP401198 |
KAMOKA | 9967082 |
KEY PARTS | KBJ5536 |
LYNXauto | C1100LR |
MASTER-SPORT | 31350-PCS-MS |
MEYLE | 716 010 0017 |
MGA | SR5814 |
MONROE | L10575 |
MOOG | VV-BJ-4873 |
QUINTON HAZELL | QSJ3326S |
RTS | 93-90618-056 |
RUVILLE | 916552 |
SIDEM | 67082 |
SPIDAN | 50334 |
STARMANN | SB-42116 |
STELLOX | 52-00289-SX |
SWAG | 50 93 0380 |
SWAG | 50 93 1845 |
SWAG | 50 93 1846 |
TRW | JBJ740 |
- Specificații
- Livrare și plată
- Garanție: DA
- Retur: DA
- Întrebări despre produs (0)
Ford Focus alte piese Ford Focus ›
Ford Model A alte piese Ford Model A ›
Ford S-Max alte piese Ford S-Max ›
Volvo C30 alte piese Volvo C30 ›
Volvo C70 alte piese Volvo C70 ›
Volvo S40 alte piese Volvo S40 ›
Volvo V50 alte piese Volvo V50 ›
Ford B-Max alte piese Ford B-Max ›
Ford C-Max alte piese Ford C-Max ›
Nu au fost puse întrebări pe acest produs.